優勝 村尾三四郎(JESエレベーター)2位 田嶋剛希(パーク24(株))3位 HAJIYEV, Eljan(AZE)3位 MAISURADZE, Luka(GEO)
| 村尾三四郎(JESエレベーター) | ||||||||
| SHARIPOV, Shakhzodxuja(UZB) | ||||||||
| EILERTSEN, Kornelius(NOR) | ||||||||
| VARAPAYEU, Yahor(BLR) | ||||||||
| SCHARFETTER, Thomas(AUT) | ||||||||
| NERPEL, Gergely(HUN) | ||||||||
| NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | ||||||||
| NYZHNYK, Oleksandr(USA) | ||||||||
| FRONCKOWIAK, Marcelo(BRA) | ||||||||
| ACHYLDYYEV, Mamedaly(TKM) | ||||||||
| MOUTII, Achraf(MAR) | ||||||||
| VAN DIJK, Markus(NED) | ||||||||
| TSELIDIS, Theodoros(GRE) | ||||||||
| TRIPPEL, Eduard(GER) | ||||||||
| GHIMBOVSCHI, Vadim(MDA) | ||||||||
| ZILKA, Peter(SVK) | ||||||||
| MILETIC, Toni(BIH) | ||||||||
| KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | ||||||||
| MAJDOV, Nemanja(SRB) | ||||||||
| KANEVETS, Artur(FIN) | ||||||||
| KLAMMERT, David(CZE) | ||||||||
| MAISURADZE, Luka(GEO) | ||||||||
| TALIBOV, Vugar(AZE) | ||||||||
| PARLATI, Christian(ITA) | ||||||||
| BEKAURI, Lasha(GEO) | ||||||||
| RADULJ, Miljan(SRB) | ||||||||
| SIDORYK, Aliaksandr(BLR) | ||||||||
| IGOLNIKOV, Mikhail(IJF) | ||||||||
| BARTO, Alex(SVK) | ||||||||
| BEDEL, Kenny Komi(ITA) | ||||||||
| 田嶋剛希(パーク24(株)) | ||||||||
| DIAO, Abderahmane(SEN) | ||||||||
| SULEIMANOV, Ibragimgadzhi(UAE) | ||||||||
| MAXIM, Meiirlan(KAZ) | ||||||||
| MATHIEU, Alexis(FRA) | ||||||||
| FLORENTINO, Robert(DOM) | ||||||||
| MACEDO, Rafael(BRA) | ||||||||
| IVANOV, Ivaylo(BUL) | ||||||||
| KOPECKY, Adam(CZE) | ||||||||
| SHEROV, Erlan(KGZ) | ||||||||
| SAFRANY, Peter(HUN) | ||||||||
| KIM, Jonghoon(KOR) | ||||||||
| HAJIYEV, Eljan(AZE) | ||||||||
| MURTOZOEV, Nurbek(UZB) | ||||||||
| FEUILLET, Remi(MRI) | ||||||||
| CHEN, Peng-Yu(TPE) | ||||||||
| JAYNE, John(USA) |

