優勝 KANIKOVSKIY, Matvey(IJF)2位 新井道大(東海大学3年)3位 KOTSOIEV, Zelym(AZE)3位 ADAMIAN, Arman(IJF)
| KOTSOIEV, Zelym(AZE) | ||||||||
| CAUSSE, Jared(USA) | ||||||||
| PIRELLI, Gennaro(ITA) | ||||||||
| RAMIREZ, Zail(CUB) | ||||||||
| MILLIMONO, Abdoulaye(GUI) | ||||||||
| BAIKAMUROV, Marat(KAZ) | ||||||||
| ADAMIAN, Arman(IJF) | ||||||||
| HAKIMOV, Karomatullo(TJK) | ||||||||
| BALANTA, Francisco(COL) | ||||||||
| BEZDEK, Martin(CZE) | ||||||||
| ELRAMLY, Omar(EGY) | ||||||||
| SULAMANIDZE, Ilia(GEO) | ||||||||
| VEG, Zsombor(HUN) | ||||||||
| SIMIN, Iosif(ISR) | ||||||||
| KUCZERA, Piotr(POL) | ||||||||
| SHERAZADISHVILI, Nikoloz(ESP) | ||||||||
| KANIKOVSKIY, Matvey(IJF) | ||||||||
| THOMPSON, Rhys(GBR) | ||||||||
| CATHARINA, Simeon(NED) | ||||||||
| REYES, Kyle(CAN) | ||||||||
| DOSEN, Bojan(SRB) | ||||||||
| 新井道大(東海大学3年) | ||||||||
| SAGAIPOV, Caramnob(LBN) | ||||||||
| SADRUDINOV, Said(BRN) | ||||||||
| BOEHLER, Laurin(AUT) | ||||||||
| KROUSSANIOTAKIS, Georgios(CYP) | ||||||||
| MADZHIDOV, Dzhakhongir(TJK) | ||||||||
| AVTAR SINGH(IND) | ||||||||
| BEN GHARES, Koussay(TUN) | ||||||||
| BAYARTSENGEL, Khuderchuluun(MGL) | ||||||||
| BARRATT, Oliver(GBR) | ||||||||
| GONCALVES, Leonardo(BRA) | ||||||||
| MAJANOV, Baymyrat(TKM) | ||||||||
| SHARKHAN, Nurlykhan(KAZ) | ||||||||
| KUKOLJ, Aleksandar(SRB) | ||||||||
| EICH, Daniel(SUI) | ||||||||
| KIM, Seheon(KOR) | ||||||||
| KOSTOEV, Dzhafar(UAE) | ||||||||
| FONSECA, Jorge(POR) | ||||||||
| MUNKHUU, Khuslen(IRT) | ||||||||
| ABDELSAMEA, Abdalla(EGY) | ||||||||
| HUANG, Fuchun(CHN) |