優勝 HEYDAROV, Hidayat(AZE)
2位 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株))
3位 LAVJARGAL, Ankhzaya(MGL)
3位 STUMP, Nils(SUI)
| HEYDAROV, Hidayat(AZE) | ||||||
| NJIE, Faye(GAM) | ||||||
| GJAKOVA, Akil(KOS) | ||||||
| GREEN, Joshua(IRL) | ||||||
| DJOUKAEV, Turpal(FIN) | ||||||
| CASES ROCA, Salvador(ESP) | ||||||
| SAGYNALIEV, Chyngyzkhan(KGZ) | ||||||
| CARGNIN, Daniel(BRA) | ||||||
| TERASHVILI, Giorgi(GEO) | ||||||
| GABA, Joan-Benjamin(FRA) | ||||||
| KVANTIDZE, Otari(POR) | ||||||
| DEMIREL, Umalt(TUR) | ||||||
| PARLATI, Manuel(ITA) | ||||||
| YULDOSHEV, Murodjon(UZB) | ||||||
| ABDULAEV, Karim(UAE) | ||||||
| HALAVACHOU, Ruslan(AIN) | ||||||
| LEE, Eunkyul(KOR) | ||||||
| WANDTKE, Igor(GER) | ||||||
| ABDURAKHMANOV, Bakhitzhan(KAZ) | ||||||
| KHOJAZODA, Behruzi(TJK) | ||||||
| BATZAYA, Erdenebayar(MGL) | ||||||
| PELIVAN, Petru(MDA) | ||||||
| HOJAK, Martin(SLO) | ||||||
| DZITAC, Ioan(ROU) | ||||||
| HRISTOV, Mark(BUL) | ||||||
| BEN CHALBI, Aleddine(TUN) | ||||||
| AHADOV, Shakhram(UZB) | ||||||
| KUMAR, Arun(IND) | ||||||
| ANDREOU, Kyprianos(CYP) | ||||||
| STODOLSKI, Adam(POL) | ||||||
| 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)) | ||||||
| MARGELIDON, Arthur(CAN) | ||||||
| CANO GARCIA, Jorge(ESP) | ||||||
| MAKHMADBEKOV, Makhmadbek(AIN) | ||||||
| YONEZUKA, Jack(USA) | ||||||
| OLIN, Valtteri(FIN) | ||||||
| CARDOSO, Gilberto(MEX) | ||||||
| OSMANOV, Adil(MDA) | ||||||
| SHAMSHAYEV, Daniyar(KAZ) | ||||||
| SHAVDATUASHVILI, Lasha(GEO) | ||||||
| LAVJARGAL, Ankhzaya(MGL) | ||||||
| HOUSSEIN, Aden-Alexandre(DJI) | ||||||
| RAICU, Alexandru(ROU) | ||||||
| CILOGLU, Bilal(TUR) | ||||||
| CESAR, Diogo(GBS) | ||||||
| STUMP, Nils(SUI) | ||||||
| ESPOSITO, Giovanni(ITA) | ||||||
| KIM, Chol Gwang(PRK) | ||||||
| TORNAL, Antonio(DOM) | ||||||
| GASSNER, Samuel(AUT) | ||||||
| TERADA, Masayuki(THA) | ||||||
| DRIS, Messaoud Redouane(ALG) |

