優勝 影浦心(日本中央競馬会)
2位 BASHAEV, Tamerlan (RJF)
3位 MEYER, Roy (NED)
3位 KHAMMO, Yakiv (UKR)
BASHAEV, Tamerlan (RJF) | |||||||
HEINLE, Sven (GER) | |||||||
SIPOCZ, Richard (HUN) | |||||||
DESCHENES, Marc (CAN) | |||||||
SASSON, Or (ISR) | |||||||
KAZHYBAYEV, Yerassyl (KAZ) | |||||||
SARNACKI, Maciej (POL) | |||||||
RAKHIMOV, Temur (TJK) | |||||||
ZAALISHVILI, Gela (GEO) | |||||||
NDIAYE, Mbagnick (SEN) | |||||||
ALLERSTORFER, Daniel (AUT) | |||||||
MARINIC, Enej (SLO) | |||||||
MEYER, Roy (NED) | |||||||
DUBRETA, Anto (MNE) | |||||||
OLTIBOEV, Bekmurod (UZB) | |||||||
MAHJOUB, Javad (IJF) | |||||||
SILVA, Rafael (BRA) | |||||||
GRANDA, Andy (CUB) | |||||||
DRAGIC, Vito (SLO) | |||||||
YUSUPOV, Alisher (UZB) | |||||||
KIM, Sungmin (KOR) | |||||||
KHAMMO, Yakiv (UKR) | |||||||
SIMIONESCU, Vladut (ROU) | |||||||
ULZIIBAYAR, Duurenbayar (MGL) | |||||||
HEGYI, Stephan (AUT) | |||||||
影浦心(日本中央競馬会) | |||||||
MARTIN, Ruben (USA) | |||||||
SPIJKERS, Jur (NED) | |||||||
KRAKOVETSKII, Iurii (KGZ) | |||||||
MOURA, David (BRA) | |||||||
ERDOGAN, Cemal (TUR) | |||||||
ALI, Hamid (PAK) | |||||||
PUUMALAINEN, Martti (FIN) |