優勝 GURESHIDZE, Shalva(GEO)
2位 TATAROGLU, Ibrahim(TUR)
3位 ERTUG, Munir(TUR)
3位 ANTONIOU, Giannis(CYP)
| GURESHIDZE, Shalva(GEO) | |||||
| UDSILAURI, Daniel(GER) | |||||
| AKIANA MONGO, Matheo(FRA) | |||||
| KEVLISHVILI, Davit(ESP) | |||||
| DOBOS, Levente(HUN) | |||||
| ERTUG, Munir(TUR) | |||||
| 藤本 偉央(日本体育大学2年) | |||||
| ANTONIOU, Giannis(CYP) | |||||
| MAKHSUDOV, Makhmudjon(UZB) | |||||
| KOSTELIDIS, Ioannis(GRE) | |||||
| RASKA, Tomas(CZE) | |||||
| ZHOLDOSHKAZIEV, Emirkhan(KGZ) | |||||
| KHOKHLOV, Christian(IJF) | |||||
| MESSE A BESSONG, John Jr(CAN) | |||||
| SEMENENKO, Alex(USA) | |||||
| BATCHAEV, Denis(AIN) | |||||
| GHANGAS, Yash(IND) | |||||
| EDE, Daniel(GBR) | |||||
| TATAROGLU, Ibrahim(TUR) | |||||
| LUTAA, Enkhbold(MGL) | |||||
| TERESINSKI, Grzegorz(POL) | |||||
| JANG, Yumin(KOR) | |||||
| KABLAN, Nursultan(KAZ) | |||||
| GEORGESCU, Darius(ROU) | |||||
| NIKITENKO, Nikita(GER) | |||||
| AHMADOV, Ramazan(AZE) | |||||
| ELMURODOV, Ibrohimjon(TJK) |

