優勝 新井 道大(東海大学1年)
2位 SHORAKHMATOV, Rustam(UZB)
3位 PAVLIUKOV, Andzhei(AIN)
3位 SCHELL, Joes(NED)
ANGLIONIN, Mathias(FRA) | |||||
PEREZ, William(GUA) | |||||
PAVLIUKOV, Andzhei(AIN) | |||||
SHORAKHMATOV, Rustam(UZB) | |||||
ARISMENDI, Franco(CHI) | |||||
BAYARTSENGEL, Khuderchuluun(MGL) | |||||
BEN GHARES, Koussay(TUN) | |||||
CARLETTI, Jean(ITA) | |||||
MAJANOV, Baymyrat(TKM) | |||||
VISHAL, Vishal(IND) | |||||
UDSILAURI, George(GER) | |||||
BORDIN, Maxence(FRA) | |||||
ALVAREZ RODRIGUEZ, Jorge(ESP) | |||||
CAUSSE, Jared(USA) | |||||
SILVA, Guilherme(POR) | |||||
MATASEJE, Benjamin(SVK) | |||||
BERTALANIC ZIZEK, Gal(SLO) | |||||
GANTULGA, Khangarid(MGL) | |||||
DUDY, David(CZE) | |||||
GUIMARAES, Matheus(BRA) | |||||
ABDURAKHMONOV, Parviz(TJK) | |||||
BAEK, Sungmin(KOR) | |||||
KAPPELMEIER, Kilian(GER) | |||||
TSAI, Chieh-En(TPE) | |||||
SCHELL, Joes(NED) | |||||
PETRE, Bogdan(ROU) | |||||
ROSWALL, Lukas(SWE) | |||||
新井 道大(東海大学1年) | |||||
BADUASHVILI, Giorgi(GEO) |