優勝 BEKAURI, Lasha(GEO)
2位 GOZ, Roland(HUN)
3位 MAI, Louis(GER)
3位 PIRELLI, Gennaro(ITA)
| BEKAURI, Lasha(GEO) | |||||||
| TUROBOYEV, Muzaffarbek(UZB) | |||||||
| SULLA, Simon(EST) | |||||||
| COTO BERSIER, Mariano(ARG) | |||||||
| ELATAOUI, Yassine(MAR) | |||||||
| BOUABAOUB, Mouad(ALG) | |||||||
| SIDORYK, Aliaksandr(BLR) | |||||||
| HAN, Juyeop(KOR) | |||||||
| SAUCEDO, Geronimo(MEX) | |||||||
| ABUBAKRI, Akobir(TJK) | |||||||
| 増山香補(明治大3年) | |||||||
| ANUARULY, Bexultan(KAZ) | |||||||
| KENDRICK, Benjamin(CAN) | |||||||
| SOBHY, Fares(EGY) | |||||||
| KABHULIANI, Ilia(ESP) | |||||||
| MILETIC, Toni(BIH) | |||||||
| ANANI, Kwadjo(GHA) | |||||||
| CAROLY, Eniel(FRA) | |||||||
| BOUBACAR ADAMOU, Abdoul Kader(NIG) | |||||||
| BRASNJOVIC, Darko(SRB) | |||||||
| STOUT, Jeffrey(USA) | |||||||
| PIRELLI, Gennaro(ITA) | |||||||
| SERRANO, Miguel(MEX) | |||||||
| ABDALLAOUI, Hamza(MAR) | |||||||
| MORISHIGUE, Igor(BRA) | |||||||
| VELKOV, Vadim(UKR) | |||||||
| DUBINA, Ivan(BLR) | |||||||
| KROUSSANIOTAKIS, Georgios(CYP) | |||||||
| ANVARZODA, Emomrizo(TJK) | |||||||
| HALBY, Mohamed(EGY) | |||||||
| BEZDEK, Martin(CZE) | |||||||
| WANG, Yang(CHN) | |||||||
| MAI, Louis(GER) | |||||||
| DAMIER, Francis(FRA) | |||||||
| GOZ, Roland(HUN) | |||||||
| OLDAK, Sebastian(POL) | |||||||
| BEKAURI, Mikheili(GEO) | |||||||
| LIN, Sheng-Kai(TPE) | |||||||
| ENKHJIN, Unenkhuu(MGL) |

