60kg
優勝 古賀 玄暉(日本体育大学2年)
2位 小西誠志郎(国士舘大学2年)
3位 TORRES, Renan(BRA)
3位 PAPINASHVILI, Jaba(GEO)
| HUSEYNOV, Karamat(AZE) | |||||||
| VERA, Hugo(CHI) | |||||||
| PAPINASHVILI, Jaba(GEO) | |||||||
| BRETT, Anthony(USA) | |||||||
| MALDONADO, Carlos(ARG) | |||||||
| ABDULAEV, Ramazan(RUS) | |||||||
| DAHLIN, Alexander(SWE) | |||||||
| DEMAERE, Joel(CAN) | |||||||
| SAHA, Luukas(FIN) | |||||||
| BORS DUMITRESCU, Lucian(ROU) | |||||||
| GARBOA, Bryan(ECU) | |||||||
| 古賀 玄暉(日本体育大学2年) | |||||||
| SHOKA, Konrad(BLR) | |||||||
| OUSSEINI HIMA, Ismael(NIG) | |||||||
| NARBAYEV, Bauyrzhan(KAZ) | |||||||
| AKKUS, Mihrac(TUR) | |||||||
| D ANGELO, Biagio(ITA) | |||||||
| ISSA SANI, Ibrahim(CHA) | |||||||
| LAU, Martin(HKG) | |||||||
| SALAS, Ivan(VEN) | |||||||
| ORBAN, Lehel(ROU) | |||||||
| GOUEFFON, Yhonice(FRA) | |||||||
| AGOGLIA, David(USA) | |||||||
| YESSENGEL, Arslan(KAZ) | |||||||
| VERHORSTERT, Ivo(NED) | |||||||
| BASSOU, Issam(MAR) | |||||||
| ROBERTS MOK, Owen(AUS) | |||||||
| 小西誠志郎(国士舘大学2年) | |||||||
| PERALTA, Jose Eduardo(CRC) | |||||||
| MEJRI, Moneam(TUN) | |||||||
| REA, Diego(ITA) | |||||||
| OSMANOV, Adil(MDA) | |||||||
| KUMTAS, Samet(TUR) | |||||||
| BETHEL, Jevon(BAH) | |||||||
| TORRES, Renan(BRA) | |||||||
| ENKHTAIVAN, Sumiyabazar(MGL) | |||||||
| IBARBO, Cristhian(COL) | |||||||
| NOZADZE, Temur(GEO) | |||||||

