優勝 BIIBOLATOV, Daniial(RUS)2位 HASANLI, Aykhan(AZE)3位 KRIVEC, Aleks(SLO)3位 KASHIPOV, Rustam(RUS)
| KRIVEC, Aleks(SLO) | ||||||||
| TOPP, Kai(AUS) | ||||||||
| VEGA, Emerson(ECU) | ||||||||
| KUNDUKHASHVILI, Shota(USA) | ||||||||
| MAMMADOV, Yagub(AZE) | ||||||||
| SAILAUBEKOV, Alizhan(KAZ) | ||||||||
| BIIBOLATOV, Daniial(RUS) | ||||||||
| CHARENKA, Kajus(LTU) | ||||||||
| SUNNATOV, Samandar(UZB) | ||||||||
| CORONA, Ruben(MEX) | ||||||||
| IURCOVSCHI, Daniel(FRA) | ||||||||
| SAKHAROV, Nikita(UKR) | ||||||||
| NIKOLCHEV, Ivan(BUL) | ||||||||
| MELLO, Yago(BRA) | ||||||||
| LUCERO, Thiago(ARG) | ||||||||
| CHANG, Chieh-Tung(TPE) | ||||||||
| NOVIN, Hosein(IRI) | ||||||||
| HAKIMI, Sobhan(IRI) | ||||||||
| BAYARJAVKHLAN, Temuulen(MGL) | ||||||||
| TOLU, Hasgul Efe(TUR) | ||||||||
| 梅野幸軌(東京・早稲田実業学校高等部2年) | ||||||||
| PARISI, Cristian(ITA) | ||||||||
| PEREIRA, Davi(BRA) | ||||||||
| KASHIPOV, Rustam(RUS) | ||||||||
| SAUCHANKA, Feliks(BLR) | ||||||||
| ALIYEV, Jasur(CAN) | ||||||||
| ELRAMLY, Aly(EGY) | ||||||||
| PALOMINO, Daniel(COL) | ||||||||
| HASANLI, Aykhan(AZE) | ||||||||
| MONTES, Alberto(CRC) | ||||||||
| ALJADI, Ali(KUW) | ||||||||
| KHODJA, Anis(ALG) | ||||||||
| JULHAKYAN, Davit(ARM) | ||||||||
| MARTINEZ KOVAC, Jan Estefano(SLO) | ||||||||
| CALLE, Ulises(ARG) |