優勝 大竹龍之助(愛知・大成高校3年)
2位 VALIEIEV, Tymur(UKR)
3位 ARAPOV, Aidar(KAZ)
3位 EDILSULTANOV, Ikhvan(RUS)
EDILSULTANOV, Ikhvan(RUS) | ||||||
HAHN, Jair(SUR) | ||||||
PRETORIUS, Herculas(ZIM) | ||||||
FURTADO, Renan(BRA) | ||||||
JAPARIDZE, Akaki(GEO) | ||||||
MOELLER, Tim(GER) | ||||||
SEYITMURADOV, Shatlyk(TKM) | ||||||
AVDEEV, Mikhail(RUS) | ||||||
KOCIOL, Albin(POL) | ||||||
IMAMVERDIEV, Magerram(AZE) | ||||||
大竹龍之助(愛知・大成高校3年) | ||||||
KHADIR, Mohammed(ALG) | ||||||
RET, Samuel(SVK) | ||||||
BATII, Nikita(UKR) | ||||||
NOSIROV, Ozodi(TJK) | ||||||
ARAPOV, Aidar(KAZ) | ||||||
AREGBA, Arnaud(FRA) | ||||||
OTGONBAATAR, Zolbayar(MGL) | ||||||
LUO, Chih-Yi(TPE) | ||||||
LIMA, Pedro(POR) | ||||||
LOIQOV, Sunatullo(TJK) | ||||||
RADULJ, Miljan(SRB) | ||||||
VALIEIEV, Tymur(UKR) | ||||||
DUINOVS, Maksims(LAT) | ||||||
BADASH, Iftach(ISR) | ||||||
MAMATRAKHIMOV, Jakhongir(UZB) | ||||||
MAVLIDOV, Mukhammedali(KAZ) | ||||||
TOKAS, Harsh(IND) | ||||||
HARRIS, Payton(CAN) | ||||||
KNAUF, Alexander(USA) |