81kg
優勝 LEE, Seungsu (KOR)
2位 LAPPINAGOV, Aslan (RUS)
3位 GUTSCHE, Robin (GER)
3位 TARANTO PANINI, Vinicius (BRA)
| ESTALIN, Norvy (PHI) | |||||||
| VIDMAR, Janez (SLO) | |||||||
| BECIK, Martin (SVK) | |||||||
| GUTSCHE, Robin (GER) | |||||||
| BAYANAA, Bilgee (LUX) | |||||||
| GOTONOAGA, Dorin (MDA) | |||||||
| KWITONDA, Samuel (BDI) | |||||||
| KONNARIS, Phedias (CYP) | |||||||
| MIKUCKIS, Filips (LAT) | |||||||
| BAHAMON PINZON, Juan Carlos (COL) | |||||||
| BAYANMUNKH, Gaajadamba (MGL) | |||||||
| CHERKAI, Aleksandr (UKR) | |||||||
| LEE, Seungsu (KOR) | |||||||
| KUBIENIEC, Jakub Jan (POL) | |||||||
| DROUX, Florian (SUI) | |||||||
| VAL, Joaquin Ignacio (ARG) | |||||||
| CHANG, Wei-Cheng (TPE) | |||||||
| BEVIZ, Barnabas (HUN) | |||||||
| DURAN, German (EST) | |||||||
| KACIMI, Imad Eddine (ALG) | |||||||
| AZAR, Steven (LIB) | |||||||
| CHAPARYAN, Andranik (ARM) | |||||||
| PETR, Ivan (CZE) | |||||||
| CHENARI, Toraj (IRI) | |||||||
| SALAZAR MORENO, Fernando A. (CHI) | |||||||
| PIERRE, Baptiste, Quentin, Jacki (FRA) | |||||||
| NICKEL, Jacob Richard (USA) | |||||||
| 藤原崇太郎(日本体育大学1年) | |||||||
| LAPPINAGOV, Aslan (RUS) | |||||||
| MISSIN, Adlet (KAZ) | |||||||
| INDERDEEP SINGH, (IND) | |||||||
| REGIS, Andrea (ITA) | |||||||
| TARANTO PANINI, Vinicius (BRA) | |||||||

