81kg級【全日本シニア柔道体重別選手権大会2025】
優勝 佐々木健志(とんとん亭柔道クラブ)2位 平野龍也(警視庁)3位 釘丸将太(パーク24株式会社)3位 平林直矢(東芝)
| 釘丸将太(パーク24株式会社) | ||||||||
| 重松弥真斗(神奈川県警察) | ||||||||
| 本木靖剛(皇學館大学柔道研究会) | ||||||||
| 山下恭平(皇宮警察) | ||||||||
| 長島斥弥(警視庁) | ||||||||
| 田倉淳ノ介(京都刑務所) | ||||||||
| 川野雄志郎(京都府警察) | ||||||||
| 丹波弘太郎(東レ滋賀) | ||||||||
| 北浦大基(兵庫県警察) | ||||||||
| 古田直也(東芝) | ||||||||
| 大竹龍之助(リンクスタッフグループ) | ||||||||
| 騰川雄一朗(大阪府警察) | ||||||||
| 中村洸登(日本通運株式会社) | ||||||||
| 熊谷一起(福岡県警察) | ||||||||
| 祝貴之(JR九州) | ||||||||
| 安土清一郎(和歌山県警察) | ||||||||
| 亀谷嗣温(大阪ガス株式会社) | ||||||||
| 湊達樹(埼玉県警察) | ||||||||
| 藤澤公太(岐阜県警察) | ||||||||
| 大尾光星(東京拘置所) | ||||||||
| 山口陸人(兵庫県警察) | ||||||||
| 岩崎雄也(OCEAN) | ||||||||
| 井上太陽(愛知県警察) | ||||||||
| 松川虎太郎(高水高校教員) | ||||||||
| 杉本将一朗(神奈川県警察) | ||||||||
| 石田幸伸(日本製鉄株式会社) | ||||||||
| 佐々木健志(とんとん亭柔道クラブ) | ||||||||
| 伊藤将人(新潟県警察) | ||||||||
| 山科良悟(警視庁) | ||||||||
| 三並大将(名古屋刑務所) | ||||||||
| 和泉川武蔵(大分県警察) | ||||||||
| 島田隆志郎(パーク24株式会社) | ||||||||
| 瀧本健太郎(トーエー企業株式会社) | ||||||||
| 村上陣亮(京都府警察) | ||||||||
| 小野凛(広島県警察) | ||||||||
| 千野根奨起(常翔学園高校教員) | ||||||||
| 嵐大地(大阪府警察) | ||||||||
| 衛藤力也(日本通運株式会社) | ||||||||
| 福岡克仁(京葉ガス株式会社) | ||||||||
| 三ツ石岳大(東京拘置所) | ||||||||
| 岩下玄太(千葉県警察) | ||||||||
| 勝浦飛翔(埼玉県警察) | ||||||||
| 大吉賢(SBC湘南美容クリニック) | ||||||||
| 井上佳真(友柔会) | ||||||||
| 藤田矩明(山梨県警察) | ||||||||
| 山本一真(英真学園高等学校) | ||||||||
| 及川幹康(兵庫県警察) | ||||||||
| 竹市大祐(ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社) | ||||||||
| 岡田一真(神戸刑務所) | ||||||||
| 石飛拓(島根県警察) | ||||||||
| 青柳大虎(パーク24株式会社) | ||||||||
| 谷内竜太郎(石川県警察) | ||||||||
| 鎌倉匡志(SBC東京医療大学柔道クラブ) | ||||||||
| 本田凌万(岐阜県警察) | ||||||||
| 松本孝司(大阪刑務所) | ||||||||
| 尾方寿應(神奈川県警察) | ||||||||
| 丸山将之(SAIKI FORCE) | ||||||||
| 染矢兼玖(宮崎県警察) | ||||||||
| 日蔭陽一郎(株式会社ミキハウス) | ||||||||
| 牧野壮一郎(兵庫県警察) | ||||||||
| 平林直矢(東芝) | ||||||||
| 黒田賢司(愛知県警察) | ||||||||
| 岸良武輝(社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院) | ||||||||
| 西垣拓磨(JR九州) | ||||||||
| 盛坪虎弥太(福岡県警察) | ||||||||
| 中村和真(警視庁) | ||||||||
| 砂川翼(シダックス柔道倶楽部) | ||||||||
| 佐藤輝斗(奈良県警察) | ||||||||
| 田中優大(大阪府警察) | ||||||||
| 影浦力(日本通運株式会社) | ||||||||
| 宮澤雄(山梨県警察) | ||||||||
| 赤尾陸人(ゆうスポーツクラブ) | ||||||||
| 湊大也(埼玉県警察) | ||||||||
| 福岡賢晃(北九州医療刑務所) | ||||||||
| 池田晴紀(新潟県警察) | ||||||||
| 菅原幸大(SBC湘南美容クリニック) | ||||||||
| 下向秀馬(神戸刑務所) | ||||||||
| 伊藤好誠(皇宮警察) | ||||||||
| 瀬古真一朗(三重県警察) | ||||||||
| 小池倫太朗(名古屋刑務所) | ||||||||
| 原伸之介(神奈川県警察) | ||||||||
| 西岡昂平(吉川工業) | ||||||||
| 中矢琉斗(警視庁) | ||||||||
| 宮崎楓也(東京拘置所) | ||||||||
| 吉永慎也(国士舘大学柔道クラブ) | ||||||||
| 前濵忠大(兵庫県警察) | ||||||||
| 風見俊太朗(喜連川社会復帰促進センター) | ||||||||
| 松長佳吾(徳島県警察) | ||||||||
| 山村隆斗(京都府警察) | ||||||||
| 青井辰樹(一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会) | ||||||||
| 長澤大雅(神奈川県警察) | ||||||||
| 及川卓巳(宮城県警察) | ||||||||
| 井手拓朗(広島大学柔道クラブ) | ||||||||
| 橋口雅樹(愛知県警察) | ||||||||
| 金田公汰(センコー柔道クラブ) | ||||||||
| 山崎一秀(JR九州) | ||||||||
| 波戸真一(和歌山県警察) | ||||||||
| 夏目湧太(栗田産業株式会社) | ||||||||
| 平野龍也(警視庁) | ||||||||
| 山村陸斗(日本製鉄株式会社) | ||||||||
| 岩渕将也(茨城県警察) |




