優勝 渡邉聖子(警視庁)2位 三谷桜(センコー株式会社)3位 河内理純(自衛隊体育学校)3位 土井雅子(東京国際大学職員)
| 河内理純(自衛隊体育学校) | ||||||
| 松本美結(社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院) | ||||||
| 吉成沙也加(大分県警察) | ||||||
| 髙木水月(明治国際医療大学4年) | ||||||
| 俊百々香(KJC) | ||||||
| 三谷桜(センコー株式会社) | ||||||
| 野澤知莉(日本エースサポート株式会社) | ||||||
| 山崎夢乃(警視庁) | ||||||
| 中倉由恵(ヤックス) | ||||||
| 山内美輝(京都府警察) | ||||||
| 前川菜央子(シダックス柔道倶楽部) | ||||||
| 玉置桜(たいよう保育園) | ||||||
| 平石野乃(麓刑務所) | ||||||
| 岸田桃佳(東海げんき整骨院) | ||||||
| 西川みはる(JR九州) | ||||||
| 德田藍李(沖縄県警察) | ||||||
| 土井雅子(東京国際大学職員) | ||||||
| 勝部桃(センコー株式会社) | ||||||
| 西尾碧(TAKAHASHI JUDO ACADEMY) | ||||||
| 田中輝乃(日本体育大学4年) | ||||||
| 小齊穂奈美(JR東日本) | ||||||
| 渡邉聖子(警視庁) | ||||||
| 川村幸花(柿生柔道会) |

