優勝 釘丸将太(パーク24株式会社)2位 青柳大虎(パーク24株式会社)3位 小原拳哉(パーク24株式会社)3位 菅原幸大(SBC湘南美容クリニック)
| 岩渕侑生(センコー株式会社) | ||||||||
| 村上陣亮(京都府警察) | ||||||||
| 髙橋颯(栃木県警察) | ||||||||
| 黒田悠正(茨城県警察) | ||||||||
| 大尾光星(東京拘置所) | ||||||||
| 井内洋介(徳島県警察) | ||||||||
| 山崎祐士郎(東芝) | ||||||||
| 梅田健人(三重県警察) | ||||||||
| 田中優大(大阪府警察) | ||||||||
| 夏目湧太(おそんが道場) | ||||||||
| 藤原裕季(香川県警察) | ||||||||
| 吉田宗晃(専柔会専修大学柔道愛好会) | ||||||||
| 樋口憂一(吉川工業株式会社) | ||||||||
| 北浦大基(兵庫県警察) | ||||||||
| 釘丸将太(パーク24株式会社) | ||||||||
| 橋口雅樹(愛知県警察) | ||||||||
| 亀谷嗣温(大阪ガス株式会社) | ||||||||
| 長澤大雅(神奈川県警察) | ||||||||
| 山科良悟(警視庁) | ||||||||
| 本木靖剛(皇學館大学柔道研究会) | ||||||||
| 青木優治(和歌山県警察) | ||||||||
| 平尾譲一(清心館) | ||||||||
| 佐藤辰哉(名古屋拘置所) | ||||||||
| 佐藤輝斗(奈良県警察) | ||||||||
| 細木智樹(皇宮警察) | ||||||||
| 笹間幸成(セントラル警備保障株式会社) | ||||||||
| 佐々木健志(ALSOK) | ||||||||
| 影浦力(日本通運株式会社) | ||||||||
| 安土清一郎(和歌山県警察) | ||||||||
| 稲吉久徳(エイチアイ) | ||||||||
| 前田崚登(株式会社アドヴィックス) | ||||||||
| 和泉川武蔵(大分県警察) | ||||||||
| 村田悠(滋賀県警察) | ||||||||
| 臼井琢海(喜連川社会復帰促進センター) | ||||||||
| 平野龍也(警視庁) | ||||||||
| 井上泰司(リンクスタッフグループ) | ||||||||
| 安藤健志(たいよう保育園) | ||||||||
| 佐藤大樹(京都刑務所) | ||||||||
| 金田公汰(センコー柔道クラブ) | ||||||||
| 騰川雄一朗(大阪府警察) | ||||||||
| 小原拳哉(パーク24株式会社) | ||||||||
| 前濵忠大(兵庫県警察) | ||||||||
| 岩下玄太(千葉県警察) | ||||||||
| 田窪成将(つくばユナイテッド) | ||||||||
| 湊達樹(埼玉県警察) | ||||||||
| 中井麻斗(剛斗館) | ||||||||
| 福井健太(愛媛県警察) | ||||||||
| 村崎聖(大三紙業株式会社) | ||||||||
| 青柳大虎(パーク24株式会社) | ||||||||
| 瀧本健太郎(トーエー企業株式会社) | ||||||||
| 藤田矩明(山梨県警察) | ||||||||
| 日蔭陽一郎(株式会社ミキハウス) | ||||||||
| 古田直也(東芝) | ||||||||
| 宇都宮光樹(広島県警察) | ||||||||
| 片岡也崇志(西武台高校) | ||||||||
| 名村慶太(JR九州) | ||||||||
| 瀬古真一朗(三重県警察) | ||||||||
| 岩渕将也(茨城県警察) | ||||||||
| 田中太基(株式会社アドヴィックス) | ||||||||
| 山本脩策(山口県警察) | ||||||||
| 武馬拓巳(豊田自動織機) | ||||||||
| 杉元拳右(和歌山県警察) | ||||||||
| 松川虎太郎(ゆうスポーツクラブ) | ||||||||
| 南泰成(京都刑務所) | ||||||||
| 山本諒(セントラル警備保障株式会社) | ||||||||
| 岡虎(大阪府警察) | ||||||||
| 黒田賢司(愛知県警察) | ||||||||
| 西岡昂平(吉川工業株式会社) | ||||||||
| 牧野壮一郎(兵庫県警察) | ||||||||
| 長島斥弥(警視庁) | ||||||||
| 熊本拓巳(リンクスタッフグループ) | ||||||||
| 後藤将志(大分県警察) | ||||||||
| 阿部武蔵(ALSOK) | ||||||||
| 田倉淳之介(京都刑務所) | ||||||||
| 菊地諒(秋田県警察) | ||||||||
| 堤英也(奈良県警察) | ||||||||
| 山本一真(英真学園高校教員) | ||||||||
| 湊大也(埼玉県警察) | ||||||||
| 平林直矢(東芝) | ||||||||
| 中村和真(警視庁) | ||||||||
| 村松孝紀(静岡県警察) | ||||||||
| 嵐大地(大阪府警察) | ||||||||
| 寺戸将大(文京区柔道会) | ||||||||
| 及川卓巳(宮城県警察) | ||||||||
| 松長佳吾(徳島県警察) | ||||||||
| 飯田竜生(九州電力株式会社) | ||||||||
| 盛坪虎弥太(福岡県警察) | ||||||||
| 橋詰一輝(和歌山県警察) | ||||||||
| 菅原幸大(SBC湘南美容クリニック) | ||||||||
| 田中英二朗(センコー柔道クラブ) | ||||||||
| 砂川翼(シダックス柔道倶楽部) | ||||||||
| 杉本将一朗(神奈川県警察) | ||||||||
| 島田直純(三重県警察) | ||||||||
| 佐藤拓哉(新潟県警察) | ||||||||
| 國武陸(北関東綜合警備保障株式会社) |

