優勝 野々内 悠真(京葉ガス株式会社)
2位 前田 宗哉(自衛隊体育学校)
3位 岩渕 晃大(京葉ガス株式会社)
3位 笹谷 健(旭化成株式会社)
奥田 將人(警視庁) | |||||||
町矢 巴紀(氣樂道場) | |||||||
植田 祐太(JR九州) | |||||||
景山 心太郎(島根県警察) | |||||||
山本 悠司(旭化成株式会社) | |||||||
伊藤 尚将(福岡県警察) | |||||||
梅野 雅崇(センコー株式会社) | |||||||
岡田 敏武(SBC湘南美容クリニック) | |||||||
小林 大介(神奈川県警察) | |||||||
岩渕 晃大(京葉ガス株式会社) | |||||||
渋川 大也(兵庫県警察) | |||||||
山田 龍之介(静岡県警察) | |||||||
吉野 弘人(株式会社戸髙鉱業社) | |||||||
中村 力也(埼玉県警察) | |||||||
岡 一太朗(エイチアイ) | |||||||
山岡 知足(三重県警察) | |||||||
古居 頌悟(愛知県警察) | |||||||
伊藤 好信(パーク24株式会社) | |||||||
神森 拓馬(広島県警察) | |||||||
弓削 凜月(JR九州) | |||||||
山城 太志(沖縄県警察) | |||||||
瀧澤 秀斗(株式会社東芝) | |||||||
脇谷 恭行(大阪府警察) | |||||||
山田 光一(満洋丸柔道クラブ) | |||||||
鳥居 天凱(兵庫県警察) | |||||||
田中 力也(株式会社アドヴィックス) | |||||||
安部 光太(九州電力株式会社) | |||||||
石井 湧磨(新潟県警察) | |||||||
篠崎 忠史(京葉ガス株式会社) | |||||||
橋詰 一輝(和歌山県警察) | |||||||
枇杷木 勇樹(広島刑務所) | |||||||
山口 良太(松波総合病院) | |||||||
田中 英二朗(センコー株式会社) | |||||||
大鷹 俊輔(茨城県警察) | |||||||
清﨑 竜平(警視庁) | |||||||
前田 宗哉(自衛隊体育学校) | |||||||
深山 将剛(大阪府警察) | |||||||
吉良 豪太(株式会社戸髙鉱業社) | |||||||
木下 智貴(警視庁) | |||||||
柿本 慎太郎(トヨタ自動車株式会社) | |||||||
野々内 悠真(京葉ガス株式会社) | |||||||
篠原 弘貴(東京海上日動火災保険株式会社) | |||||||
玉置 玉(日本通運株式会社) | |||||||
工藤 樹希(JR九州) | |||||||
川野 義文(福岡県警察) | |||||||
佐藤 正大(医療法人ひらまつ病院) | |||||||
久野 威基(愛知県警察) | |||||||
原田 昌寛(センコー株式会社) | |||||||
薮田 豪樹(和歌山県警察) | |||||||
石山 潤平(パーク24株式会社) | |||||||
松村 文弥(島根県警察) | |||||||
長尾 翔太(兵庫県警察) | |||||||
藤井 光一(松波総合病院) | |||||||
髙杉 優也(トーエー企業株式会社) | |||||||
押領司 龍星(京葉ガス株式会社) | |||||||
安田 夢飛(大阪府警察) | |||||||
細谷 京亮(千葉県警察) | |||||||
原口 真一(満洋丸柔道クラブ) | |||||||
渡邊 神威(株式会社東芝) | |||||||
荒巻 隆太朗(氣樂道場) | |||||||
立野 宏輔(警視庁) | |||||||
穴井 隆将(天理大学教員) | |||||||
瀧川 光(明心館・関本道場) | |||||||
笹谷 健(旭化成株式会社) | |||||||
杉谷 拓磨(三重県警察) | |||||||
斗石 凜太郎(JR九州) | |||||||
乙女 慎吾(大分県警察) | |||||||
日野山 剛(兵庫県警察) | |||||||
江河 康太(坂田精密) | |||||||
長谷川 樹希(大阪ガス株式会社) | |||||||
三村 暁之(株式会社アドヴィックス) | |||||||
長濱 快飛(埼玉県警察) |