優勝 長谷川 瑞紀(JR東日本)
2位 梅津 志悠(JR九州)
3位 伊藤 七海(株式会社ブイ・テクノロジー)
3位 東 加珠(ヤックス)
梅津 志悠(JR九州) | ||||
石黒 佑奈(愛知県警察) | ||||
吉田 智美(ヤックス) | ||||
伊藤 七海(株式会社ブイ・テクノロジー) | ||||
長谷川 瑞紀(JR東日本) | ||||
小山内 桃華(創柔会柔道クラブ) | ||||
東 加珠(ヤックス) | ||||
石塚 早稀(北関東綜合警備保障株式会社) | ||||
宇田川 幸(センコー株式会社) |
優勝 長谷川 瑞紀(JR東日本)
2位 梅津 志悠(JR九州)
3位 伊藤 七海(株式会社ブイ・テクノロジー)
3位 東 加珠(ヤックス)
梅津 志悠(JR九州) | ||||
石黒 佑奈(愛知県警察) | ||||
吉田 智美(ヤックス) | ||||
伊藤 七海(株式会社ブイ・テクノロジー) | ||||
長谷川 瑞紀(JR東日本) | ||||
小山内 桃華(創柔会柔道クラブ) | ||||
東 加珠(ヤックス) | ||||
石塚 早稀(北関東綜合警備保障株式会社) | ||||
宇田川 幸(センコー株式会社) |