優勝 井上 拓茉(帝京科学大学職員)
2位 半田 颯(センコー株式会社)
3位 山本 蒼良(宇治柔道会)
3位 齋藤 昂矢(新潟県警察)
清水 夏輝(警視庁) | ||||||
植田 諭(トーエー企業株式会社) | ||||||
森田 将矢(センコー株式会社) | ||||||
秩父 良亮(名古屋拘置所) | ||||||
秋定 礼(徳島県警察) | ||||||
村上 一騎(大分県警察) | ||||||
福地 竜一朗(清和大学柔道クラブ) | ||||||
海老原 康士(宮崎県警察) | ||||||
太田 佳希(愛知県警察) | ||||||
山本 蒼良(宇治柔道会) | ||||||
東 翔陽(和歌山県警察) | ||||||
岡本 康平(関西大学柔友会) | ||||||
長谷川 一八(坂田精密) | ||||||
中山 雄介(警視庁) | ||||||
佐藤 晃輔(日本通運株式会社) | ||||||
福田 大悟(日本エースサポート株式会社) | ||||||
井上 拓茉(帝京科学大学職員) | ||||||
芹沢 翔哉(静岡県警察) | ||||||
増本 優彦(株式会社東芝) | ||||||
久保井 浩太(久保井塾) | ||||||
岩佐 玲旺(富山県警察) | ||||||
一面 護(広島県警察) | ||||||
平方 大喜(東京拘置所) | ||||||
太田 風和(島根県警察) | ||||||
鬼頭 賢(大三紙業株式会社) | ||||||
田路 悟士(警視庁) | ||||||
市川 龍之介(SBC湘南美容クリニック) | ||||||
齋藤 昂矢(新潟県警察) | ||||||
宮之原 誠也(医療法人ひらまつ病院) | ||||||
遠藤 泰樹(滋賀県警察) | ||||||
長谷 晃希(松波総合病院) | ||||||
山本 達彦(北関東綜合警備保障株式会社) | ||||||
久原 寛大(山口県警察) | ||||||
菅原 大斗(千葉刑務所) | ||||||
荒井 大嗣(株式会社東芝) | ||||||
樋口 誠二朗(大阪府警察) | ||||||
半田 颯(センコー株式会社) | ||||||
大木 恭介(栗田産業株式会社) | ||||||
西野 嘉城(JAKE・JAPAN) | ||||||
羽田野 航(愛知県警察) | ||||||
森下 北斗(神奈川県警察) | ||||||
尾張 功樹(水戸刑務所) |