2017年国際大会スケジュール
| 日 | 大会名 | 国名 |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 14,15 | African Open Tunis 2017 | Tunisia |
| 2月 | ||
| 4,5 |
404 NOT FOUND | 柔道ニュースまとめ 柔道の試合速報(オリンピック、世界選手権、全日本選手権など)やニュースをいち早くまとめてお知らせします |
Bulgaria |
| 4,5 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/20170111zen/”] | ベルギー・アーロン |
| 4 | European Open Odivelas 2017 | Portugal |
| 11,12 | グランドスラム・パリ 2017 グランドスラム・パリ2017男子60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 90kg級 100kg級 100kg超級 女子48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級 |
France |
| 11,12 | Cadet European Cup Follonica 2017 | Italy |
| 16,17 | Canberra Junior ACT Cup | Australia |
| 18,19 |
404 NOT FOUND | 柔道ニュースまとめ 柔道の試合速報(オリンピック、世界選手権、全日本選手権など)やニュースをいち早くまとめてお知らせします |
Austria |
| 18,19 | Cadet European Cup Fuengirola 2017 | Spain |
| 18,19 |
404 NOT FOUND | 柔道ニュースまとめ 柔道の試合速報(オリンピック、世界選手権、全日本選手権など)やニュースをいち早くまとめてお知らせします |
Italy |
| 24~26 | グランプリ・デュッセルドルフ2017 グランプリ・デュッセルドルフ2017男子60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 90kg級 100kg級 100kg超級 女子48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg... |
Germany |
| 3月 | ||
| 4 | European Open Prague 2017 | Czech Republic |
| 4,5 | Katowice European Open 2017 | Poland |
| 4,5 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/20170223zen/”] | Hongkong |
| 4 | Antalya Cadet European Cup 2017 | Turkey |
| 10~12 | グランドスラム・バクー 2017 男子60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 90kg級 100kg級 100kg超級 女子48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級 |
Azerbaijan |
| 11,12 | Uster-Zurich Senior European Cup 2017 | Switzerland |
| 11,12 | Zagreb Cadet European Cup 2017 | Croatia |
| 11,12 | Buenos Aires Pan American Open 2017 | Argentina |
| 18,19 | Coimbra Junior European Cup 2017 | Portugal |
| 18,19 | Casablanca African Open 2017 | Morcco |
| 18,19 | Santiago del Chile Pan American Open 2017 | Chile |
| 25 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/20170120zen/”] | ドイツ・チューリンゲン |
| 25,26 | Lima Pan American Open 2017 | Peru |
| 25,26 | Athens Junior European Cup 2017 | Greece |
| 26 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/20170124zen-2/”] | ドイツ・ブレーメン |
| 31~4/2 | Grand Prix Tbilisi 2017 | Georgia |
| 4月 | ||
| 1,2 | Dubrovnik Senior European Cup 2017 | Croatia |
| 1,2 | Tula Cadet European Cup 2017 | Russia |
| 7~9 | Antalya Grand Prix 2017 | Turkey |
| 8,9 | Teplice Cadet European Cup 2017 | Czech Republic |
| 8,9 | Lignano Junior European Cup 2017 | Italy |
| 14~16 | African Championships Senior 2017 | Madagascar |
| 15,16 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/2017%E5%B9%B4%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%96/”] | Russia |
| 20~23 | European Championships Seniors 2017 | Poland |
| 22,23 | Tunis Cadets African Cup 2017 | Tunisia |
| 22,23 | Tunis Junior African Cup 2017 | Tunisia |
| 23 | European Teams Championships Senior 2017 | Poland |
| 28,29 | Oceania Championships Junior 2017 | Tonga |
| 28,29 | Oceania Championships Senior 2017 | Tonga |
| 28 | Oceania Championships Cadet 2017 | Tonga |
| 28 | Pan American Championships Senior 2017 | Panama |
| 29,30 | Sarajevo Senior European Cup 2017 | Bosnia and Herzegovina |
| 29,30 | Berlin Cadet European Cup 2017 | Germany |
| 5月 | ||
| 5~7 | African Cadets Championships 2017 | Egypt |
| 5~7 | African Junior Championships 2017 | Egypt |
| 6,7 | Ploiesti Cadet European Cup 2017 | Romania |
| 6,7 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/2017%E5%B9%B4%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E6%9F%94%E9%81%93%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%9B%BD%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E5%9B%A3/”] | 中国・曲靖市 |
| 11,12 | Chirchik Junior Asian Cup 2017 | Uzbekistan |
| 13,14 | Chirchik Cadets Asian Cup 2017 | Uzbekistan |
| 13,14 | Kaunas Junior European Cup 2017 | Lithuania |
| 13,14 | Orenburg Senior European Cup 2017 | Russia |
| 13~15 | 4th Islamic Solidarity Games | Azerbaijan |
| 20,21 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/gsyekat2017/”] | Russia |
| 20,21 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/zen_polandcad2017/”] | Poland |
| 20,21 | La Coruna Junior European Cup 2017 | Spain |
| 26~28 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/asiahkg2017/”] | Hong Kong |
| 27,28 | Coimbra Cadet European Cup 2017 | Portugal |
| 6月 | ||
| 3,4 | Bucarest European Open 2017 | Romania |
| 3,4 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/2017%e5%b9%b4%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%83/”] | Austria |
| 16~18 | Cancun Grand Prix 2017 | Mexico |
| 17,18 | Celje-Podcetrtek Senior European Cup 2017 | Slovenia |
| 18,19 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/zen_veteran2017/”] | 和歌山県 白浜市 白浜町立総合体育館 |
| 30,7/2 | Cadet European Championships 2017 | Lithuania |
| 30,7/2 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/gphohhot2017/”] | China |
| 7月 | ||
| 1 | Pan American Championships Cadets 2017 | Mexico |
| 2 | Pan American Championships Junior 2017 | Mexico |
| 8,9 | Taipei Asia Open 2017 | Chinese Taipei |
| 8,9 | Gdynia Junior European Cup 2017 | Poland |
| 13,14 | Asian Championships Cadets 2017 | Kyrgyzstan |
| 15,16 | Paks Junior European Cup 2017 | Hungary |
| 15,16 | Saarbruecken Senior European Cup 2017 | Germany |
| 15,16 | Asian Championships Junior 2017 | Kyrgyzstan |
| 22,23 | Minsk European Open 2017 | Belarus |
| 22,23 | Prague Junior European Cup 2017 | Czech Republic |
| 29,30 | Berlin Junior European Cup 2017 | Germany |
| 8月 | ||
| 9~13 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/wcc2017/”] | Chile |
| 19,20 | Arad Junior European Cup 2017 | Romania |
| 20~24 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/univ2017/”] | Chinese Taipei |
| 28~9/3 | 世界柔道選手権大会2017 男子60kg級66kg級73kg級81kg級90kg級100kg級100kg超級女子48kg級52kg級57kg級63kg級70kg級78kg級78kg超級 |
Hungary |
| 9月 | ||
| 6,7 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/zen_nichiro/”] | Russia |
| 9,10 | Bratislava Senior European Cup 2017 | Slovakia |
| 23,24 | Beograd European Open 2017 | Serbia |
| 28~10/1 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/gpzagreb2017/”] | Croatia |
| 30~10/3 | World Championship Veterans Olbia 2017 | Italy |
| 10月 | ||
| 6~8 | Tashkent Grand Prix 2017 | Uzbekistan |
| 7,8 | Santo Domingo Pan American Open 2017 | Dominican Republic |
| 18~22 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/wcj2017/”] | Croatia |
| 26~28 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/gsabudh2017/”] | United Arab Emirates |
| 28,29 | Koper Cadet European Cup 2017 | Slovenia |
| 28,29 | Malaga Senior European Cup 2017 | Spain |
| 11月 | ||
| 10~12 | U23 European Championships 2017 | Montenegro |
| 17~19 | The Hague Grand Prix 2017 | Netherlands |
| 18,19 | Dakar African Open 2017 | Senegal |
| 18,19 | Gyor Cadet European Cup 2017 | Hungary |
| 25,26 | Yaounde African Open 2017 | Cameroon |
| 25 | European Club Championships – Golden League 2017 | Portugal |
| 12月 | ||
| 1~3 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/gstokyo2017/”] | Japan |
| 16,17 | [bc url=”https://judo.tarohiro.com/wmaster2017″] | Russia |

