国際大会スケジュール2019
| 期日 | 大会名 | 開催国 |
|---|---|---|
| 1.24 – 26 | Tel Aviv Grand Prix 2019 | Israel, Tel Aviv |
| 2.9 – 10 | France, Paris | |
| 2.22 – 24 | Germany, Dusseldorf | |
| 3.8 – 10 | Marrakesh Grand Prix 2019 | Morocco, Marrakesh |
| 3.15 – 17 | Russia, Ekaterinburg | |
| 3.29 – 31 | Tbilisi Grand Prix 2019 | Georgia, Tbilisi |
| 4.5 – 7 | Antalya Grand Prix 2019 | Turkey, Antalya |
| 4.20 – 23 | United Arab Emirates, Fujairah | |
| 5.10 – 12 | Azerbaijan, Baku | |
| 5.24 – 26 | China, Hohhot | |
| 7.4 – 6 | Italy, Naples | |
| 7.5 – 7 | Canada, Montreal | |
| 7.12 – 14 | Hungary, Budapest | |
| 7.26 – 28 | Croatia, Zagreb | |
| 8.25 – 31 | Japan, Tokyo | |
| 9.20 – 22 | Uzbekistan, Tashkent | |
| 9.25 – 28 | Kazakhstan, Almaty | |
| 10.6 – 8 | Brazil, Brasilia | |
| 10.16 – 19 | Morocco, Marrakesh | |
| 10.24 – 26 | United Arab Emirates, Abu Dhabi | |
| 11.22 – 24 | Japan, Osaka | |
| 12.12 – 14 | China, Qingdao |






















