57kg級【Road to Tokyo2020】
57kg級
| Name | Country | G | S | B | 5 | 7 |
| DEGUCHI, Christa | (CAN) | 2 | ||||
| SILVA, Rafaela | (BRA) | 1 | 2 | 1 | ||
| LIEN, Chen-Ling | (TPE) | 1 | 1 | |||
| YOSHIDA, Tsukasa | (JPN) | 1 | 1 | |||
| NELSON LEVY, Timna | (ISR) | 1 | 1 | 1 | ||
| KOWALCZYK, Julia | (POL) | 1 | 1 | |||
| GJAKOVA, Nora | (KOS) | 1 | ||||
| KIM, Jin A | (PRK) | 1 | ||||
| MEZHETSKAIA, Daria | (RUS) | 2 | 1 | |||
| KLIMKAIT, Jessica | (CAN) | 1 | 2 | |||
| BOROWSKA, Anna | (POL) | 1 | 2 | |||
| KAJZER, Kaja | (SLO) | 1 | 1 | |||
| RECEVEAUX, Helene | (FRA) | 2 | 1 | 1 | ||
| KARAKAS, Hedvig | (HUN) | 2 | 1 | |||
| CYSIQUE, Sarah Leonie | (FRA) | 1 | 2 | 1 | ||
| DORJSUREN, Sumiya | (MGL) | 1 | 1 | |||
| KIM, Jisu | (KOR) | 1 | 1 | |||
| ZHANG, Wen | (CHN) | 1 | 1 | |||
| FUNAKUBO, Haruka | (JPN) | 1 | ||||
| ILIEVA, Ivelina | (BUL) | 1 | ||||
| LU, Tongjuan | (CHN) | 1 | ||||
| SKORA, Mariia | (UKR) | 1 | ||||
| SMYTHE-DAVIS, Nekoda | (GBR) | 1 | ||||
| TAMAOKI, Momo | (JPN) | 1 | ||||
| VERHAGEN, Sanne | (NED) | 1 | ||||
| STOLL, Theresa | (GER) | 2 | 1 | |||
| COBAN, Sappho | (GER) | 1 | 1 | |||
| MONTEIRO, Telma | (POR) | 1 | 1 | |||
| PAVIA, Automne | (FRA) | 1 | 1 | |||
| FILZMOSER, Sabrina | (AUT) | 1 | ||||
| LKHAGVATOGOO, Enkhriilen | (MGL) | 1 | ||||
| PERISIC, Marica | (SRB) | 1 | ||||
| ROGIC, Jovana | (SRB) | 1 | ||||
| TIAN, Hongjie | (CHN) | 1 | ||||
| DABONNE, Zouleiha Abzetta | (CIV) | 1 | ||||
| DZHIGAROS, Diana | (RUS) | 1 | ||||
| LIPARTELIANI, Eteri | (GEO) | 1 | ||||
| LO GIUDICE, Martina | (ITA) | 1 | ||||
| NISHANBAYEVA, Sevara | (KAZ) | 1 | ||||
| WILSON, Malin | (GBR) | 1 |



