| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | VAN T END, Noel(NED) | FATIYEV, Murad(AZE) | SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB) | MAISURADZE, Luka(GEO) |
| GSテルアビブ | GVINIASHVILI, Beka(GEO) | TOTH, Krisztian(HUN) | GANTULGA, Altanbagana(MGL) | MEHDIYEV, Mammadali(AZE) |
| GSタシケント | BOBONOV, Davlat(UZB) | 村尾 三四郎(東海大学4年) | FERREIRA, Giovani(BRA) | TOTH, Krisztian(HUN) |
| GSトビリシ | BEKAURI, Lasha(GEO) | MAISURADZE, Luka(GEO) | 田嶋 剛希(パーク24(株)) | SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB) |
| GSアンタルヤ | VAN T END, Noel(NED) | CRET, Alex(ROU) | BUBYR, Artem(UKR) | IVANOV, Ivaylo(BUL) |
| 世界柔道選手権 | MAISURADZE, Luka(GEO) | BEKAURI, Lasha(GEO) | NYMAN, Marcus(SWE) | 村尾 三四郎(ジャパンES) |
| GSウランバートル | MOSAKHLISHVILI, Tristani(ESP) | NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | CLERGET, Axel(FRA) | TSELIDIS, Theodoros(GRE) |
| GSバリス | IGOLNIKOV, Mikhail(AIN) | SHEROV, Erlan(KGZ) | MATHIEU, Alexis(FRA) | SAFRANY, Peter(HUN) |
| ワールドマスターズ | BEKAURI, Lasha(GEO) | MAISURADZE, Luka(GEO) | BOBONOV, Davlat(UZB) | MATHIEU, Alexis(FRA) |
| GSバクー | IGOLNIKOV, Mikhail(AIN) | IVANOV, Ivaylo(BUL) | ZGANK, Mihael(TUR) | TOTH, Krisztian(HUN) |
| アジア競技大会 | SHEROV Erlan(KGZ) | BOBONOV Davlat(UZB) | ARAM Grigorian(UAE) | CARAMNOB Sagaipov(LBN) |
| GSアブダビ | MAJDOV, Nemanja(SRB) | MOSAKHLISHVILI, Tristani(ESP) | JABNIASHVILI, Giorgi(GEO) | TOTH, Krisztian(HUN) |
| GS東京 | 村尾三四郎(ジャパンES) | MAISURADZE, Luka(GEO) | PARLATI, Christian(ITA) | IGOLNIKOV, Mikhail(AIN) |
90kg級【入賞者一覧2023】
2024年