| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | TCHEUMEO, Audrey(FRA) | BUTTIGIEG, Chloe(FRA) | STEENHUIS, Guusje(NED) | LEE, Jeongyun(KOR) |
| GSテルアビブ | BELLANDI, Alice(ITA) | MALONGA, Madeleine(FRA) | SAMPAIO, Patricia(POR) | 梅木 真美(ALSOK) |
| GSタシケント | 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株)) | STANGHERLIN, Giorgia(ITA) | SAMPAIO, Patricia(POR) | MA, Zhenzhao(CHN) |
| GSトビリシ | WAGNER, Anna-Maria(GER) | BELLANDI, Alice(ITA) | LANIR, Inbar(ISR) | KURCHENKO, Yuliia(UKR) |
| GSアンタルヤ | TCHEUMEO, Audrey(FRA) | 濵田尚里(自衛隊体育学校) | BOEHM, Alina(GER) | SAMPAIO, Patricia(POR) |
| 世界柔道選手権 | LANIR, Inbar(ISR) | TCHEUMEO, Audrey(FRA) | STEENHUIS, Guusje(NED) | BELLANDI, Alice(ITA) |
| GSウランバートル | 泉 真生(コマツ) | SAMPAIO, Patricia(POR) | MALONGA, Madeleine(FRA) | POSVITE, Fanny Estelle(FRA) |
| GSバリス | LANIR, Inbar(ISR) | 梅木 真美(ALSOK) | 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株)) | SAMPAIO, Patricia(POR) |
| ワールドマスターズ | LANIR, Inbar(ISR) | MALONGA, Madeleine(FRA) | LYTVYNENKO, Yelyzaveta(UKR) | POSVITE, Fanny Estelle(FRA) |
| GSバクー | WAGNER, Anna-Maria(GER) | BELLANDI, Alice(ITA) | AGUIAR, Mayra(BRA) | 梅木 真美(パーク24(株)) |
| アジア競技大会 | MA Zhenzhao(CHN) | 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株)) | YOON Hyunji(KOR) | KURBANBAEVA I(UZB) |
| GSアブダビ | BELLANDI, Alice(ITA) | POSVITE, Fanny Estelle(FRA) | BOEHM, Alina(GER) | WAGNER, Anna-Maria(GER) |
| GS東京 | AGUIAR, Mayra(BRA) | LANIR, Inbar(ISR) | YOON, Hyunji(KOR) | 高山莉加(三井住友海上火災保険(株)) |
78kg級【入賞者一覧2023】
2024年