| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | RINER, Teddy(FRA) | 太田 彪雅(旭化成(株)) | YUSUPOV, Alisher(UZB) | YOUN, Jaegu(KOR) |
| GSテルアビブ | ODKHUU, Tsetsentsengel(MGL) | KOKAURI, Ushangi(AZE) | SANAL, Emre(FRA) | SILVA, Rafael(BRA) |
| GSタシケント | YUSUPOV, Alisher(UZB) | 斉藤 立(国士舘大学3年) | GRANDA, Andy(CUB) | ZAALISHVILI, Gela(GEO) |
| GSトビリシ | ZAALISHVILI, Gela(GEO) | ERTUG, Munir(TUR) | BAKHTIYOROV, Shokhrukhkhon(UZB) | GRANDA, Andy(CUB) |
| GSアンタルヤ | SNIPPE, Jelle(NED) | MEYER, Roy(NED) | SONG, Woohyeok(KOR) | TATAROGLU, Ibrahim(TUR) |
| 世界柔道選手権 | RINER, Teddy(FRA) | TASOEV, Inal(AIN) | YUSUPOV, Alisher(UZB) | SILVA, Rafael(BRA) |
| GSウランバートル | BASHAEV, Tamerlan(AIN) | RAKHIMOV, Temur(TJK) | ENDOVITSKIY, Valeriy(AIN) | KRIKBAY, Galymzhan(KAZ) |
| GSバリス | TASOEV, Inal(AIN) | KIM, Minjong(KOR) | ODKHUU, Tsetsentsengel(MGL) | KONE, Losseni(GER) |
| ワールドマスターズ | PUUMALAINEN, Martti(FIN) | RAKHIMOV, Temur(TJK) | 斉藤 立(国士舘大学4年) | ZAALISHVILI, Gela(GEO) |
| GSバクー | TASOEV, Inal(AIN) | TUSHISHVILI, Guram(GEO) | KAZHYBAYEV, Yerassyl(KAZ) | BASHAEV, Tamerlan(AIN) |
| アジア競技大会 | MAGOMEDOMAROV M(UAE) | RAKHIMOV Temur(TJK) | YUSUPOV Alisher(UZB) | KIM Minjong(KOR) |
| GSアブダビ | TASOEV, Inal(AIN) | ABRAMOV, Erik(GER) | BASHAEV, Tamerlan(AIN) | SNIPPE, Jelle(NED) |
| GS東京 | BASHAEV, Tamerlan(AIN) | KIM, Minjong(KOR) | TASOEV, Inal(AIN) | KRPALEK, Lukas(CZE) |
100kg超級【入賞者一覧2023】
2024年