| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | KORREL, Michael(NED) | KOSTOEV, Dzhafar(UAE) | PALTCHIK, Peter(ISR) | KOTSOIEV, Zelym(AZE) |
| GSテルアビブ | KOTSOIEV, Zelym(AZE) | KORREL, Michael(NED) | GONCALVES, Leonardo(BRA) | REYES, Kyle(CAN) |
| GSタシケント | LIPARTELIANI, Varlam(GEO) | FARA, Aaron(AUT) | 植岡 虎太郎(天理大学4年) | KOSTOEV, Dzhafar(UAE) |
| GSトビリシ | SULAMANIDZE, Ilia(GEO) | BATKHUYAG, Gonchigsuren(MGL) | ELNAHAS, Shady(CAN) | BUZACARINI, Rafael(BRA) |
| GSアンタルヤ | FARA, Aaron(AUT) | EICH, Daniel(SUI) | DOSEN, Bojan(SRB) | REYES, Kyle(CAN) |
| 世界柔道選手権 | ADAMIAN, Arman(AIN) | KRPALEK, Lukas(CZE) | KOTSOIEV, Zelym(AZE) | PALTCHIK, Peter(ISR) |
| GSウランバートル | KANIKOVSKIY, Matvey(AIN) | KOSTOEV, Dzhafar(UAE) | BOZBAYEV, Islam(KAZ) | KUMRIC, Zlatko(CRO) |
| GSバリス | BATKHUYAG, Gonchigsuren(MGL) | LIPARTELIANI, Varlam(GEO) | ADAMIAN, Arman(AIN) | ウルフ アロン(パーク24(株)) |
| ワールドマスターズ | TUROBOYEV, Muzaffarbek(UZB) | PALTCHIK, Peter(ISR) | REYES, Kyle(CAN) | SULAMANIDZE, Ilia(GEO) |
| GSバクー | SULAMANIDZE, Ilia(GEO) | KANIKOVSKIY, Matvey(AIN) | KOTSOIEV, Zelym(AZE) | DIESSE, Aurelien(FRA) |
| アジア競技大会 | TUROBOYEV M(UZB) | BATKHUYAG G(MGL) | KOSTOEV Dzhafar(UAE) | SHARKHAN Nurlykhan(KAZ) |
| GSアブダビ | ADAMIAN, Arman(AIN) | KUKOLJ, Aleksandar(SRB) | FARA, Aaron(AUT) | ELNAHAS, Shady(CAN) |
| GS東京 | KANIKOVSKIY, Matvey(AIN) | 新井道大(東海大学1年) | KOTSOIEV, Zelym(AZE) | KORREL, Michael(NED) |
100kg級【入賞者一覧2023】
2024年