優勝 DEGUCHI, Christa(CAN)
2位 HUH, Mimi(KOR)
3位 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険(株))
3位 CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA)
DEGUCHI, Christa(CAN) | |||||
JIMENEZ, Kristine(PAN) | |||||
DAHOUK, Muna(EOR) | |||||
PERISIC, Marica(SRB) | |||||
SHRESTHA PRADHAN, Manita(NEP) | |||||
KOROMA, Mariama(SLE) | |||||
LIEN, Chen-Ling(TPE) | |||||
CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA) | |||||
ESCANO, Maria(GUM) | |||||
ESTEVES, Mariana(GUI) | |||||
舟久保 遥香(三井住友海上火災保険(株)) | |||||
TONIOLO, Veronica(ITA) | |||||
TIEBWA, Nera(KIR) | |||||
BILODID, Daria(UKR) | |||||
HUH, Mimi(KOR) | |||||
NELSON LEVY, Timna(ISR) | |||||
KAJZER, Kaja(SLO) | |||||
GJAKOVA, Nora(KOS) | |||||
LKHAGVATOGOO, Enkhriilen(MGL) | |||||
BEURSKENS, Julie(NED) | |||||
STARKE, Pauline(GER) | |||||
SILVA, Rafaela(BRA) | |||||
PARDAYEVA, Maysa(TKM) | |||||
CAI, Qi(CHN) | |||||
LIPARTELIANI, Eteri(GEO) | |||||
NAIRNE, Lele(GBR) | |||||
AMINOVA, Shukurjon(UZB) | |||||
DABONNE, Zouleiha Abzetta(CIV) |