優勝 DICKO, Romane(FRA)
2位 HAYME, Coralie(FRA)
3位 HERSHKO, Raz(ISR)
3位 素根 輝 (パーク24(株))
| DICKO, Romane(FRA) | ||||||
| SU, Xin(CHN) | ||||||
| NUNES, Rochele(POR) | ||||||
| SOMKHISHVILI, Sophio(GEO) | ||||||
| LUCHT, Renee(GER) | ||||||
| FONTAINE, Lea(FRA) | ||||||
| BERLIKASH, Kamila(KAZ) | ||||||
| HAN, Mijin(KOR) | ||||||
| 冨田 若春 (コマツ) | ||||||
| SAYIT, Kayra(TUR) | ||||||
| HERSHKO, Raz(ISR) | ||||||
| MORILLO, Moira(DOM) | ||||||
| KAMPS, Marit(NED) | ||||||
| OZTURK, Hilal(TUR) | ||||||
| XU, Shiyan(CHN) | ||||||
| KIM, Hayun(KOR) | ||||||
| TAVANO, Asya(ITA) | ||||||
| HAYME, Coralie(FRA) | ||||||
| 素根 輝 (パーク24(株)) | ||||||
| ZABIC, Milica(SRB) |

