優勝 CASSE, Matthias(BEL)
2位 MUKI, Sagi(ISR)
3位 KHUBETSOV, Alan(RUS)
3位 ALBAYRAK, Vedat(TUR)
MUKI, Sagi(ISR) | |||||||
ZHA, Lasai(CHN) | |||||||
ESPOSITO, Antonio(ITA) | |||||||
BOLTABOEV, Sharofiddin(UZB) | |||||||
藤原崇太郎(日本体育大学) | |||||||
CHOUCHI, Sami(BEL) | |||||||
KHUBETSOV, Alan(RUS) | |||||||
OTGONBAATAR, Uuganbaatar(MGL) | |||||||
BORCHASHVILI, Shamil(AUT) | |||||||
ALBAYRAK, Vedat(TUR) | |||||||
ABDELAAL, Mohamed(EGY) | |||||||
WIECZERZAK, Alexander(GER) | |||||||
NYAMSUREN, Dagvasuren(MGL) | |||||||
DE WIT, Frank(NED) | |||||||
VALOIS-FORTIER, Antoine(CAN) | |||||||
KHALMURZAEV, Khasan(RUS) | |||||||
KHAMZA, Didar(KAZ) | |||||||
CASSE, Matthias(BEL) | |||||||
IVANOV, Ivaylo(BUL) | |||||||
LEE, Sungho(KOR) | |||||||
BRIAND, Etienne(CAN) | |||||||
LAPPINAGOV, Aslan(RUS) | |||||||
EGUTIDZE, Anri(POR) | |||||||
SANTOS, Eduardo Yudy(BRA) | |||||||
NAI, Rigaqi(CHN) | |||||||
RASULOV, Kamoliddin(UZB) | |||||||
MOLLAEI, Saeid(MGL) | |||||||
PARLATI, Christian(ITA) | |||||||
NTANATSIDIS, Alexios(GRE) | |||||||
PACEK, Robin(SWE) | |||||||
RESSEL, Dominic(GER) | |||||||
GRIGALASHVILI, Tato(GEO) | |||||||
DJALO, Alpha Oumar(FRA) | |||||||
UNGVARI, Attila(HUN) |