優勝 POLLING, Kim(NED)
2位 VAN DIJKE, Sanne(NED)
3位 GAHIE, Marie Eve(FRA)
3位 新井千鶴(三井住友海上火災保険)
GAHIE, Marie Eve(FRA) | |||||||
ZHU, Ya(CHN) | |||||||
JAGER, Hilde(NED) | |||||||
NIANG, Assmaa(MAR) | |||||||
新井千鶴(三井住友海上火災保険) | |||||||
POGORZELEC, Daria(POL) | |||||||
TIMO, Barbara(POR) | |||||||
COUGHLAN, Aoife(AUS) | |||||||
WILLEMS, Gabriella(BEL) | |||||||
PORTELA, Maria(BRA) | |||||||
HOWELL, Gemma(GBR) | |||||||
BERNABEU, Maria(ESP) | |||||||
SCOCCIMARRO, Giovanna(GER) | |||||||
VAN DIJKE, Sanne(NED) | |||||||
GERCSAK, Szabina(HUN) | |||||||
TELTSIDOU, Elisavet(GRE) | |||||||
ZUPANCIC, Kelita(CAN) | |||||||
MATIC, Barbara(CRO) | |||||||
BERNHOLM, Anna(SWE) | |||||||
KIM, Seongyeon(KOR) | |||||||
RODRIGUEZ, Elvismar(VEN) | |||||||
PINOT, Margaux(FRA) | |||||||
新添左季(自衛隊体育学校) | |||||||
MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) | |||||||
PEREZ, Maria(PUR) | |||||||
FLETCHER, Megan(IRL) | |||||||
TAEYMANS, Roxane(BEL) | |||||||
POLLERES, Michaela(AUT) | |||||||
ALVEAR, Yuri(COL) | |||||||
BUTKEREIT, Miriam(GER) | |||||||
PROKOPENKO, Alena(RUS) | |||||||
CONWAY, Sally(GBR) | |||||||
POLLING, Kim(NED) | |||||||
SUN, Xiaoqian(CHN) | |||||||
BELLANDI, Alice(ITA) | |||||||
大野陽子(コマツ) |