成年男子【国民スポーツ大会2025】
優勝 東京都2位 滋賀県3位 福岡県3位 埼玉県
| 佐賀県 | ||||||
| 埼玉県 | ||||||
| 京都府 | ||||||
| 香川県 | ||||||
| 滋賀県 | ||||||
| 宮城県 | ||||||
| 新潟県 | ||||||
| 千葉県 | ||||||
| 愛知県 | ||||||
| 茨城県 | ||||||
| 奈良県 | ||||||
| 北海道 | ||||||
| 福岡県 | ||||||
| 東京都 | ||||||
| 大分県 | ||||||
| 和歌山県 | ||||||
| 山形県 | ||||||
| 岡山県 |
柔道の試合速報(オリンピック、世界選手権、全日本選手権など)やニュースをいち早くまとめてお知らせします
優勝 東京都2位 滋賀県3位 福岡県3位 埼玉県
| 佐賀県 | ||||||
| 埼玉県 | ||||||
| 京都府 | ||||||
| 香川県 | ||||||
| 滋賀県 | ||||||
| 宮城県 | ||||||
| 新潟県 | ||||||
| 千葉県 | ||||||
| 愛知県 | ||||||
| 茨城県 | ||||||
| 奈良県 | ||||||
| 北海道 | ||||||
| 福岡県 | ||||||
| 東京都 | ||||||
| 大分県 | ||||||
| 和歌山県 | ||||||
| 山形県 | ||||||
| 岡山県 |