国内大会2018
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 7日(土)~8日(日) | 福岡県・福岡国際センター | |
| 15日(日) | 大阪府・東和薬品ラクタブドームサブアリーナ | ||
| 22日(日) | 神奈川県・横浜文化体育館 | ||
| 29日(日・祝) | 東京都・日本武道館 | ||
| 5月 | 4日(金・祝)~5日(土・祝) | 東京都・講道館 | |
| 26日(土)~27日(日) | 愛媛県・愛媛県武道館 | ||
| 6月 | 9日(土)~10日(日) | 福岡県・久留米スポーツセンター | |
| 23日(土)~24日(日) | 東京都・日本武道館 | ||
| 7月 | 22日(日)~24日(火) | 福岡県・マリンメッセ福岡 | |
| 29日(日) | 東京都・日本武道館 | ||
| 8月 | 4日(土) | 東京都・講道館 | |
| 5日(日) | 東京都・講道館 | ||
| 8日(水)~12日(日) | 三重県・津市産業スポーツセンター | ||
| 17日(金)~20日(月) | 広島県・広島県立総合体育館 | ||
| 25日(土)~26日(日) | 兵庫県・ベイコム総合体育館 | ||
| 26日(日) | 山口県・周南市総合スポーツセンター | ||
| 9月 | 8日(土)~9日(日) | 埼玉県・埼玉県立武道館 | |
| 23日(日) | 東京都・東京武道館 | ||
| 25日(火) | 東京都・日本武道館 | ||
| 29日(土)~30日(日) | 東京都・日本武道館 | ||
| 10月 | 6日(土)~8日(月・祝) | 福井県・福井県武道館 | |
| 20日(土)~21日(日) | 兵庫県・ベイコム総合体育館 | ||
| 21日(日) | 東京都・講道館 | ||
| 22日(月) | 東京都・日本武道館 | ||
| 11月 | 3日(土)~4日(日) | 千葉県・千葉ポートアリーナ | |
| 11日(日) | 全国青年大会 | 東京都・講道館 | |
| 23日(金・祝)~25日(日) | 大阪府・大阪市中央体育館 | ||
| H31.3月 | 20日(水)~21日(木・祝) | 東京都・日本武道館 | |
| 23日(土)~24日(日) | 近代柔道杯全国中学生大会 | 埼玉県・埼玉県立武道館 |

























