男子【金鷲旗2016】
優勝 国士舘
2位 日体大荏原
3位 大牟田
3位 埼玉栄
| 日体大荏原(東京) | ||||||||||
| 西の京(奈良) | ||||||||||
| 今治明徳(愛媛) | ||||||||||
| 富山国際大付(富山) | ||||||||||
| 福岡工(福岡・中) | ||||||||||
| 田村(福島) | ||||||||||
| 川内商工(鹿児島) | ||||||||||
| 久留米商(福岡・南) | ||||||||||
| 玉造工(茨城) | ||||||||||
| 神港学園(兵庫) | ||||||||||
| 筑紫台(福岡・中) | ||||||||||
| 高水(山口) | ||||||||||
| 三重高田(三重) | ||||||||||
| 佐賀北(佐賀) | ||||||||||
| 東海大浦安(千葉) | ||||||||||
| 鹿本(熊本) | ||||||||||
| 盈進(広島) | ||||||||||
| 星城(愛知) | ||||||||||
| 嘉穂東(福岡・豊) | ||||||||||
| 北海(北海道) | ||||||||||
| 飾磨工(定)(兵庫) | ||||||||||
| 龍谷(佐賀) | ||||||||||
| 香椎工(福岡・中) | ||||||||||
| 桐光学園(神奈川) | ||||||||||
| 宮崎日大(宮崎) | ||||||||||
| 戸畑工(福岡・北) | ||||||||||
| 松山聖陵(愛媛) | ||||||||||
| 成田(千葉) | ||||||||||
| 三井(福岡・南) | ||||||||||
| 長崎南山(長崎) | ||||||||||
| おかやま山陽(岡山) | ||||||||||
| 城西大城西(東京) | ||||||||||
| 玉名工(熊本) | ||||||||||
| 添上(奈良) | ||||||||||
| 国東(大分) | ||||||||||
| 金沢学院(石川) | ||||||||||
| 大商大高(大阪) | ||||||||||
| 糸島(福岡・中) | ||||||||||
| 名城大付(愛知) | ||||||||||
| 作陽(岡山) | ||||||||||
| 報徳学園(兵庫) | ||||||||||
| ラサール(鹿児島) | ||||||||||
| 久留米大付設(福岡・南) | ||||||||||
| 東京学館浦安(千葉) | ||||||||||
| 三島(愛媛) | ||||||||||
| 京都(福岡・北) | ||||||||||
| 金沢(石川) | ||||||||||
| 初芝橋本(和歌山) | ||||||||||
| 修猷館(福岡・中) | ||||||||||
| 東海大相模(神奈川) | ||||||||||
| 日田林工(大分) | ||||||||||
| 上海体育学院付(CHN) | ||||||||||
| 飾磨工(兵庫) | ||||||||||
| 玄洋(福岡・中) | ||||||||||
| 四日市中央工(三重) | ||||||||||
| 熊本西(熊本) | ||||||||||
| 京産大付(京都) | ||||||||||
| 長崎東(長崎) | ||||||||||
| 平田(島根) | ||||||||||
| 大成(愛知) | ||||||||||
| 日大藤沢(神奈川) | ||||||||||
| 太良(佐賀) | ||||||||||
| 北越(新潟) | ||||||||||
| 加世田(鹿児島) | ||||||||||
| 本荘(秋田) | ||||||||||
| 南稜(熊本) | ||||||||||
| 川口総合(埼玉) | ||||||||||
| 東九州龍谷(大分) | ||||||||||
| 市川(兵庫) | ||||||||||
| 国学院栃木(栃木) | ||||||||||
| 東筑(福岡・北) | ||||||||||
| 笠岡商(岡山) | ||||||||||
| 近江(滋賀) | ||||||||||
| 佐世保工(長崎) | ||||||||||
| 沖学園(福岡・中) | ||||||||||
| 大阪電通大高(大阪) | ||||||||||
| 日南振徳(宮崎) | ||||||||||
| 日大三(東京) | ||||||||||
| 飯塚(福岡・豊) | ||||||||||
| 木更津総合(千葉) | ||||||||||
| 佐久長聖(長野) | ||||||||||
| 塩田工(佐賀) | ||||||||||
| 杵築(大分) | ||||||||||
| 隠岐水産(島根) | ||||||||||
| 育英(兵庫) | ||||||||||
| 鵬翔(宮崎) | ||||||||||
| 東海大高輪台(東京) | ||||||||||
| 博多工(福岡・中) | ||||||||||
| 静岡学園(静岡) | ||||||||||
| 九州国際大付(福岡・北) | ||||||||||
| 津山工(岡山) | ||||||||||
| 南筑(福岡・南) | ||||||||||
| 宮城工(宮城) | ||||||||||
| 新田(愛媛) | ||||||||||
| 駒大高(東京) | ||||||||||
| 専大玉名(熊本) | ||||||||||
| 王寺工(奈良) | ||||||||||
| 筑前(福岡・中) | ||||||||||
| 京都学園(京都) | ||||||||||
| 中京(岐阜) | ||||||||||
| 福岡(福岡・中) | ||||||||||
| 多久(佐賀) | ||||||||||
| 日大高(神奈川) | ||||||||||
| 東海大甲府(山梨) | ||||||||||
| 大和青藍(福岡・豊) | ||||||||||
| 日本航空石川(石川) | ||||||||||
| 長崎鶴洋(長崎) | ||||||||||
| 箕面学園(大阪) | ||||||||||
| 修徳(東京) | ||||||||||
| 福岡工大城東(福岡・中) | ||||||||||
| 岡山理大付(岡山) | ||||||||||
| 開新(熊本) | ||||||||||
| 金光藤蔭(大阪) | ||||||||||
| 明桜館(鹿児島) | ||||||||||
| 北筑(福岡・北) | ||||||||||
| 宮崎工(宮崎) | ||||||||||
| 鶴崎工(大分) | ||||||||||
| 古川工(宮城) | ||||||||||
| 大牟田(福岡・南) | ||||||||||
| 玉野光南(岡山) | ||||||||||
| 麻布(東京) | ||||||||||
| 城南(福岡・中) | ||||||||||
| 熊野(和歌山) | ||||||||||
| 岡豊(高知) | ||||||||||
| 大商学園(大阪) | ||||||||||
| 小倉(福岡・北) | ||||||||||
| 立教新座(埼玉) | ||||||||||
| 高松商(香川) | ||||||||||
| 八王子(東京) | ||||||||||
| 盛岡大付(岩手) | ||||||||||
| 常翔学園(大阪) | ||||||||||
| 玉名(熊本) | ||||||||||
| 倉吉北(鳥取) | ||||||||||
| 須恵(福岡・中) | ||||||||||
| 東海大菅生(東京) | ||||||||||
| 浜松商(静岡) | ||||||||||
| 鎮西学院(長崎) | ||||||||||
| 津幡(石川) | ||||||||||
| 柴田(宮城) | ||||||||||
| 大産大付(大阪) | ||||||||||
| 加藤学園(静岡) | ||||||||||
| 筑紫丘(福岡・中) | ||||||||||
| 鳥栖工(佐賀) | ||||||||||
| 奈良大付(奈良) | ||||||||||
| 三重総合(大分) | ||||||||||
| 鞍手竜徳(福岡・豊) | ||||||||||
| 市船橋(千葉) | ||||||||||
| 高川学園(山口) | ||||||||||
| 東海大熊本星翔(熊本) | ||||||||||
| 京華(東京) | ||||||||||
| 関大北陽(大阪) | ||||||||||
| 香椎(福岡・中) | ||||||||||
| 延岡学園(宮崎) | ||||||||||
| 青豊(福岡・北) | ||||||||||
| 大宮工(埼玉) | ||||||||||
| 倉敷工(岡山) | ||||||||||
| 鹿児島工(鹿児島) | ||||||||||
| 国士舘(東京) | ||||||||||
| 石巻工(宮城) | ||||||||||
| 瓊浦(長崎) | ||||||||||
| 清風(大阪) | ||||||||||
| 秀岳館(熊本) | ||||||||||
| 名張(三重) | ||||||||||
| 土浦日大(茨城) | ||||||||||
| 朝倉(福岡・中) | ||||||||||
| 広島国際学院(広島) | ||||||||||
| 福井工大福井(福井) | ||||||||||
| 八女工(福岡・南) | ||||||||||
| 東山(京都) | ||||||||||
| 延岡工(宮崎) | ||||||||||
| 名古屋工(愛知) | ||||||||||
| 八幡工(福岡・北) | ||||||||||
| 早鞆(山口) | ||||||||||
| れいめい(鹿児島) | ||||||||||
| 前橋育英(群馬) | ||||||||||
| 楊志館(大分) | ||||||||||
| 東海大仰星(大阪) | ||||||||||
| 上五島(長崎) | ||||||||||
| 工学院大付(東京) | ||||||||||
| 広島観音(広島) | ||||||||||
| 高田(大分) | ||||||||||
| 習志野(千葉) | ||||||||||
| 綾羽(滋賀) | ||||||||||
| 糸島農(福岡・中) | ||||||||||
| 同朋(愛知) | ||||||||||
| 日向工(宮崎) | ||||||||||
| 東海大福岡(福岡・中) | ||||||||||
| 福島若松商(福島) | ||||||||||
| 荒尾・岱志(熊本) | ||||||||||
| 京都文教(京都) | ||||||||||
| 東海大諏訪(長野) | ||||||||||
| 佐賀工(佐賀) | ||||||||||
| 立花学園(神奈川) | ||||||||||
| 直方(福岡・豊) | ||||||||||
| 今治工(愛媛) | ||||||||||
| 高砂(兵庫) | ||||||||||
| 天理(奈良) | ||||||||||
| 大原(千葉) | ||||||||||
| 大分工(大分) | ||||||||||
| 尽誠学園(香川) | ||||||||||
| 光陵(福岡・中) | ||||||||||
| 東海大札幌(北海道) | ||||||||||
| 社(兵庫) | ||||||||||
| 若松(福岡・北) | ||||||||||
| 安田学園(東京) | ||||||||||
| 新庄東(山形) | ||||||||||
| 日大三島(静岡) | ||||||||||
| 五島(長崎) | ||||||||||
| 関西(岡山) | ||||||||||
| 田川科学技術(福岡・豊) | ||||||||||
| 九州学院(熊本) | ||||||||||
| 大阪偕星学園(大阪) | ||||||||||
| 朝倉東(福岡・中) | ||||||||||
| 小郡(福岡・南) | ||||||||||
| 高岡工芸(富山) | ||||||||||
| 開星(島根) | ||||||||||
| 種子島中央(鹿児島) | ||||||||||
| 湘南学院(神奈川) | ||||||||||
| 関商工(岐阜) | ||||||||||
| 創成館(長崎) | ||||||||||
| 白?大足利(栃木) | ||||||||||
| 福岡中央(福岡・中) | ||||||||||
| 大商大堺(大阪) | ||||||||||
| 日章学園(宮崎) | ||||||||||
| 近大広島高福山(広島) | ||||||||||
| 桐蔭学園(神奈川) | ||||||||||
| 小城(佐賀) | ||||||||||
| 東洋大姫路(兵庫) | ||||||||||
| 桜丘(愛知) | ||||||||||
| 真颯館(福岡・北) | ||||||||||
| 龍谷大平安(京都) | ||||||||||
| 武蔵台(福岡・中) | ||||||||||
| 富山工(富山) | ||||||||||
| 松山商(愛媛) | ||||||||||
| 浮羽工(福岡・南) | ||||||||||
| 埼玉栄(埼玉) | ||||||||||
| 木造(青森) | ||||||||||
| 育徳館(福岡・北) | ||||||||||
| 八代工(熊本) | ||||||||||
| 英真学園(大阪) | ||||||||||
| 東海大翔洋(静岡) | ||||||||||
| 三池工(福岡・南) | ||||||||||
| 博多(福岡・中) | ||||||||||
| 明大中野(東京) | ||||||||||
| 近大付(大阪) | ||||||||||
| 高知(高知) | ||||||||||
| 光明学園相模原(神奈川) | ||||||||||
| 広島工大高(広島) | ||||||||||
| 大分東明(大分) | ||||||||||
| 鹿児島情報(鹿児島) | ||||||||||
| 近大高専(三重) | ||||||||||
| 小松大谷(石川) | ||||||||||
| 京都両洋(京都) | ||||||||||
| 九州産業(福岡・中) | ||||||||||
| 足立学園(東京) | ||||||||||
| 明善(福岡・南) | ||||||||||
| 瀬田工(滋賀) | ||||||||||
| 興国(大阪) | ||||||||||
| 稲築志耕館(福岡・豊) | ||||||||||
| 松本第一(長野) | ||||||||||
| 球磨工(熊本) | ||||||||||
| 千葉商大付(千葉) | ||||||||||
| 大分豊府(大分) | ||||||||||
| 中村(高知) | ||||||||||
| 長崎日大(長崎) | ||||||||||
| 京都共栄学園(京都) | ||||||||||
| 小林西(宮崎) | ||||||||||
| 益田東(島根) | ||||||||||
| 豊国学園(福岡・北) | ||||||||||
| 福岡大大濠(福岡・中) | ||||||||||
| 東北(宮城) | ||||||||||
| 岡山工(岡山) | ||||||||||
| 武蔵越生(埼玉) | ||||||||||
| 佐賀農(佐賀) | ||||||||||
| 崇徳(広島) | ||||||||||
| 岩倉(東京) | ||||||||||
| 北陵(佐賀) | ||||||||||
| 朝倉光陽(福岡・中) | ||||||||||
| 上宮(大阪) | ||||||||||
| 群馬常磐(群馬) | ||||||||||
| 都城商(宮崎) | ||||||||||
| 鹿児島実(鹿児島) | ||||||||||
| 松山工(愛媛) | ||||||||||
| 西日本短大付(福岡・南) | ||||||||||
| 松代(長野) | ||||||||||
| 鈴鹿(三重) | ||||||||||
| 横浜(神奈川) | ||||||||||
| 大体大浪商(大阪) | ||||||||||
| 嘉穂(福岡・豊) | ||||||||||
| 福岡舞鶴(福岡・中) | ||||||||||
| 小野田工(山口) | ||||||||||
| 箕島(和歌山) | ||||||||||
| 柏(千葉) | ||||||||||
| 鎮西(熊本) | ||||||||||
| 東福岡(福岡・中) | ||||||||||
| 日本学園(東京) | ||||||||||
| 履正社(大阪) | ||||||||||
| 東筑紫学園(福岡・北) | ||||||||||
| 柳ケ浦(大分) | ||||||||||
| 佐賀商(佐賀) | ||||||||||
| 浜松城北工(静岡) | ||||||||||
| 北陸(福井) | ||||||||||
| 鹿児島商(鹿児島) | ||||||||||
| 和歌山北(和歌山) | ||||||||||
| 香住丘(福岡・中) | ||||||||||
| 慶応(神奈川) | ||||||||||
| 一関学院(岩手) | ||||||||||
| 村野工(兵庫) | ||||||||||
| 沖縄尚学(沖縄) | ||||||||||
| 広陵(広島) | ||||||||||
| 海星(長崎) | ||||||||||
| 高知南(高知) | ||||||||||
| 流通経大柏(千葉) | ||||||||||

