優勝 敬愛(福岡・北)
2位 佐賀商(佐賀)
3位 佐久長聖(長野)
3位 木更津総合(千葉)
比叡山(滋賀) | ||||||||
札幌日大(北海道) | ||||||||
三重高田(三重) | ||||||||
平田(島根) | ||||||||
九州学院(熊本) | ||||||||
広島皆実(広島) | ||||||||
藤村女子(東京) | ||||||||
東大阪大敬愛(大阪) | ||||||||
福岡工大城東(福岡・中) | ||||||||
大成(愛知) | ||||||||
れいめい(鹿児島) | ||||||||
立命館宇治(京都) | ||||||||
宇和島東(愛媛) | ||||||||
小林西(宮崎) | ||||||||
東筑紫学園(福岡・北) | ||||||||
敦賀(福井) | ||||||||
武庫川女子大付(兵庫) | ||||||||
五島(長崎) | ||||||||
国学院栃木(栃木) | ||||||||
岩倉(東京) | ||||||||
古川工(宮城) | ||||||||
乙訓(京都) | ||||||||
沼田(広島) | ||||||||
鹿児島実(鹿児島) | ||||||||
国東(大分) | ||||||||
横浜(神奈川) | ||||||||
神戸科学技術(兵庫) | ||||||||
久留米商(福岡・南) | ||||||||
佐久長聖(長野) | ||||||||
千葉経大付(千葉) | ||||||||
大阪電通大高(大阪) | ||||||||
飯塚(福岡・豊) | ||||||||
ハワイ改革(米国) | ||||||||
佐賀工(佐賀) | ||||||||
浜松商(静岡) | ||||||||
箕島(和歌山) | ||||||||
創成館(長崎) | ||||||||
佐賀商(佐賀) | ||||||||
北海(北海道) | ||||||||
大産大付(大阪) | ||||||||
三島(愛媛) | ||||||||
秀岳館(熊本) | ||||||||
横須賀学院(神奈川) | ||||||||
美濃加茂(岐阜) | ||||||||
天理(奈良) | ||||||||
三井(福岡・南) | ||||||||
生光学園(徳島) | ||||||||
大宮東(埼玉) | ||||||||
嘉穂(福岡・豊) | ||||||||
履正社(大阪) | ||||||||
宮崎日大(宮崎) | ||||||||
国士舘(東京) | ||||||||
綾羽(滋賀) | ||||||||
岡山理大付(岡山) | ||||||||
西陵(長崎) | ||||||||
桐蔭学園(神奈川) | ||||||||
高松商(香川) | ||||||||
京都先端科学大付(京都) | ||||||||
水戸葵陵(茨城) | ||||||||
開新(熊本) | ||||||||
国分中央(鹿児島) | ||||||||
金沢(石川) | ||||||||
神港橘(兵庫) | ||||||||
筑紫丘(福岡・中) | ||||||||
富士学苑(山梨) | ||||||||
神港学園(兵庫) | ||||||||
中津北(大分) | ||||||||
香椎(福岡・中) | ||||||||
大商学園(大阪) | ||||||||
沖縄尚学(沖縄) | ||||||||
同朋(愛知) | ||||||||
倉吉北(鳥取) | ||||||||
北陵(佐賀) | ||||||||
敬愛(福岡・北) | ||||||||
東海大札幌(北海道) | ||||||||
名張(三重) | ||||||||
おかやま山陽(岡山) | ||||||||
熊本中央(熊本) | ||||||||
高川学園(山口) | ||||||||
光明学園相模原(神奈川) | ||||||||
箕面学園(大阪) | ||||||||
福岡舞鶴(福岡・中) | ||||||||
淑徳(東京) | ||||||||
福井工大福井(福井) | ||||||||
大阪偕星学園(大阪) | ||||||||
新田(愛媛) | ||||||||
日章学園(宮崎) | ||||||||
南筑(福岡・南) | ||||||||
前橋育英(群馬) | ||||||||
社(兵庫) | ||||||||
佐世保工(長崎) | ||||||||
群馬常磐(群馬) | ||||||||
渋谷教育渋谷(東京) | ||||||||
京都共栄学園(京都) | ||||||||
西京(山口) | ||||||||
鎮西学院(長崎) | ||||||||
熊本西(熊本) | ||||||||
金沢学院大付(石川) | ||||||||
土浦日大(茨城) | ||||||||
修猷館(福岡・中) | ||||||||
創志学園(岡山) | ||||||||
八千代(千葉) | ||||||||
大分西(大分) | ||||||||
沖学園(福岡・中) | ||||||||
常翔学園(大阪) | ||||||||
埼玉栄(埼玉) | ||||||||
飛龍(静岡) | ||||||||
和歌山北(和歌山) | ||||||||
佐賀学園(佐賀) | ||||||||
木更津総合(千葉) | ||||||||
盛岡南(岩手) | ||||||||
近江兄弟社(滋賀) | ||||||||
高知(高知) | ||||||||
出水中央(鹿児島) | ||||||||
大商大高(大阪) | ||||||||
三浦学苑(神奈川) | ||||||||
玉野光南(岡山) | ||||||||
小城(佐賀) | ||||||||
松商学園(長野) | ||||||||
武蔵越生(埼玉) | ||||||||
神戸学院大付(兵庫) | ||||||||
九州産業(福岡・中) | ||||||||
竹圍高中(台湾) | ||||||||
長崎明誠(長崎) | ||||||||
加藤学園(静岡) | ||||||||
紀央館(和歌山) | ||||||||
専大熊本玉名(熊本) | ||||||||
足利短大付(栃木) | ||||||||
鹿児島南(鹿児島) | ||||||||
大商大堺(大阪) | ||||||||
福岡工(福岡・中) | ||||||||
羽咋工(石川) | ||||||||
鵬翔(宮崎) | ||||||||
名城大付(愛知) | ||||||||
出雲西(島根) | ||||||||
鹿本(熊本) | ||||||||
大牟田(福岡・南) | ||||||||
修徳(東京) | ||||||||
東洋大姫路(兵庫) | ||||||||
瓊浦(長崎) | ||||||||
パールシティ(米国) | ||||||||
東海大静岡翔洋(静岡) | ||||||||
京都文教(京都) | ||||||||
高松中央(香川) | ||||||||
柳ケ浦(大分) |