優勝 富士学苑(山梨)
2位 比叡山(滋賀)
3位 埼玉栄(埼玉)
3位 敬愛(福岡・北)
富士学苑(山梨) | |||||||||
杵築(大分) | |||||||||
箕面学園(大阪) | |||||||||
三井(福岡・南) | |||||||||
宇和島東(愛媛) | |||||||||
生光学園(徳島) | |||||||||
九州産業(福岡・中) | |||||||||
履正社(大阪) | |||||||||
宇部商(山口) | |||||||||
横須賀学院(神奈川) | |||||||||
飯塚(福岡・豊) | |||||||||
敦賀(福井) | |||||||||
東洋大姫路(兵庫) | |||||||||
熊本北(熊本) | |||||||||
鹿児島南(鹿児島) | |||||||||
松商学園(長野) | |||||||||
修猷館(福岡・中) | |||||||||
和歌山北(和歌山) | |||||||||
佐久長聖(長野) | |||||||||
明石清水(兵庫) | |||||||||
瓊浦(長崎) | |||||||||
盛岡南(岩手) | |||||||||
東海大高輪台(東京) | |||||||||
大成(愛知) | |||||||||
東筑紫学園(福岡・北) | |||||||||
光明学園相模原(神奈川) | |||||||||
岡山学芸館(岡山) | |||||||||
中京(岐阜) | |||||||||
京都共栄学園(京都) | |||||||||
八千代(千葉) | |||||||||
札幌日大(北海道) | |||||||||
夙川(兵庫) | |||||||||
大牟田(福岡・南) | |||||||||
水戸葵陵(茨城) | |||||||||
天理(奈良) | |||||||||
鳳凰(鹿児島) | |||||||||
柳ケ浦(大分) | |||||||||
足利短大付(栃木) | |||||||||
飛龍(静岡) | |||||||||
金沢学院大付(石川) | |||||||||
綾羽(滋賀) | |||||||||
東大阪大敬愛(大阪) | |||||||||
三重高田(三重) | |||||||||
福井工大福井(福井) | |||||||||
鎮西学院(長崎) | |||||||||
創志学園(岡山) | |||||||||
修徳(東京) | |||||||||
出雲西(島根) | |||||||||
広島工大高(広島) | |||||||||
小林西(宮崎) | |||||||||
前橋育英(群馬) | |||||||||
浜松商(静岡) | |||||||||
香椎(福岡・中) | |||||||||
神戸科学技術(兵庫) | |||||||||
埼玉栄(埼玉) | |||||||||
柴田(宮城) | |||||||||
名城大付(愛知) | |||||||||
金沢(石川) | |||||||||
秀岳館(熊本) | |||||||||
桐蔭学園(神奈川) | |||||||||
嘉穂(福岡・豊) | |||||||||
常翔学園(大阪) | |||||||||
鳥栖工(佐賀) | |||||||||
南筑(福岡・南) | |||||||||
広陵(広島) | |||||||||
創成館(長崎) | |||||||||
京都文教(京都) | |||||||||
岩倉(東京) | |||||||||
熊本西(熊本) | |||||||||
東海大静岡翔洋(静岡) | |||||||||
東京学館浦安(千葉) | |||||||||
福岡工大城東(福岡・中) | |||||||||
淑徳(東京) | |||||||||
育徳館(福岡・北) | |||||||||
沼田(広島) | |||||||||
富士市立(静岡) | |||||||||
久留米商(福岡・南) | |||||||||
小城(佐賀) | |||||||||
国学院栃木(栃木) | |||||||||
大阪偕星学園(大阪) | |||||||||
武蔵越生(埼玉) | |||||||||
比叡山(滋賀) | |||||||||
同朋(愛知) | |||||||||
京都先端科学大付(京都) | |||||||||
古川工(宮城) | |||||||||
五條(奈良) | |||||||||
宮崎日大(宮崎) | |||||||||
北陸(福井) | |||||||||
須恵(福岡・中) | |||||||||
玉野光南(岡山) | |||||||||
長崎明誠(長崎) | |||||||||
大産大付(大阪) | |||||||||
名古屋大谷(愛知) | |||||||||
神港学園(兵庫) | |||||||||
福岡舞鶴(福岡・中) | |||||||||
高川学園(山口) | |||||||||
鹿児島情報(鹿児島) | |||||||||
大商大堺(大阪) | |||||||||
日章学園(宮崎) | |||||||||
北海(北海道) | |||||||||
九州学院(熊本) | |||||||||
加藤学園(静岡) | |||||||||
佐賀工(佐賀) | |||||||||
三島(愛媛) | |||||||||
国東(大分) | |||||||||
箕島(和歌山) | |||||||||
国士舘(東京) | |||||||||
筑紫丘(福岡・中) | |||||||||
広島皆実(広島) | |||||||||
新田(愛媛) | |||||||||
北陵(佐賀) | |||||||||
土浦日大(茨城) | |||||||||
熊本中央(熊本) | |||||||||
木更津総合(千葉) | |||||||||
武庫川女子大付(兵庫) | |||||||||
三浦学苑(神奈川) | |||||||||
明誠(島根) | |||||||||
沖学園(福岡・中) | |||||||||
藤枝順心(静岡) | |||||||||
津幡(石川) | |||||||||
五島(長崎) | |||||||||
早実(東京) | |||||||||
国分中央(鹿児島) | |||||||||
作新学院(栃木) | |||||||||
立命館宇治(京都) | |||||||||
新潟第一(新潟) | |||||||||
群馬常磐(群馬) | |||||||||
愛知産大三河(愛知) | |||||||||
東海大浦安(千葉) | |||||||||
福岡工(福岡・中) | |||||||||
岡山理大付(岡山) | |||||||||
沖縄尚学(沖縄) | |||||||||
紀央館(和歌山) | |||||||||
神港橘(兵庫) | |||||||||
渋谷教育渋谷(東京) | |||||||||
敬愛(福岡・北) | |||||||||
藤村女子(東京) | |||||||||
西京(山口) | |||||||||
鵬翔(宮崎) | |||||||||
大商大高(大阪) | |||||||||
高松商(香川) | |||||||||
佐世保工(長崎) | |||||||||
東海大札幌(北海道) | |||||||||
大分西(大分) |