優勝 富士学苑(山梨)
2位 敬愛(福岡・北)
3位 桐蔭学園(神奈川)
3位 埼玉栄(埼玉)
富士学苑(山梨) | |||||||||
神港学園(兵庫) | |||||||||
三井(福岡・南) | |||||||||
須恵(福岡・中) | |||||||||
新潟第一(新潟) | |||||||||
九州学院(熊本) | |||||||||
日大三(東京) | |||||||||
東筑紫学園(福岡・北) | |||||||||
三好(愛知) | |||||||||
小城(佐賀) | |||||||||
高川学園(山口) | |||||||||
新田(愛媛) | |||||||||
浜松商(静岡) | |||||||||
京都文教(京都) | |||||||||
横須賀学院(神奈川) | |||||||||
鎮西学院(長崎) | |||||||||
沖縄尚学(沖縄) | |||||||||
大阪偕星学園(大阪) | |||||||||
群馬常磐(群馬) | |||||||||
清水ケ丘(広島) | |||||||||
古川工(宮城) | |||||||||
藤枝順心(静岡) | |||||||||
三浦学苑(神奈川) | |||||||||
宮崎日大(宮崎) | |||||||||
大商学園(大阪) | |||||||||
佐世保工(長崎) | |||||||||
国分中央(鹿児島) | |||||||||
作新学院(栃木) | |||||||||
金沢(石川) | |||||||||
阿蘇中央(熊本) | |||||||||
おかやま山陽(岡山) | |||||||||
国士舘(東京) | |||||||||
佐久長聖(長野) | |||||||||
名張(三重) | |||||||||
東洋大姫路(兵庫) | |||||||||
盛岡南(岩手) | |||||||||
比叡山(滋賀) | |||||||||
大宮工(埼玉) | |||||||||
九州産業(福岡・中) | |||||||||
沼田(広島) | |||||||||
松山聖陵(愛媛) | |||||||||
夙川(兵庫) | |||||||||
東海大高輪台(東京) | |||||||||
種子島中央(鹿児島) | |||||||||
玄洋(福岡・中) | |||||||||
倉吉北(鳥取) | |||||||||
沖学園(福岡・中) | |||||||||
大原(千葉) | |||||||||
高田(大分) | |||||||||
立命館宇治(京都) | |||||||||
愛知桜丘(愛知) | |||||||||
桐蔭学園(神奈川) | |||||||||
岡山理大付(岡山) | |||||||||
八代工(熊本) | |||||||||
星翔(大阪) | |||||||||
津幡(石川) | |||||||||
北海(北海道) | |||||||||
三重高田(三重) | |||||||||
木更津総合(千葉) | |||||||||
鵬翔(宮崎) | |||||||||
宇和島東(愛媛) | |||||||||
熊本西(熊本) | |||||||||
淑徳(東京) | |||||||||
大商大高(大阪) | |||||||||
創成館(長崎) | |||||||||
名城大付(愛知) | |||||||||
大分西(大分) | |||||||||
児玉(埼玉) | |||||||||
玄界(福岡・中) | |||||||||
出雲西(島根) | |||||||||
天理教校学園(奈良) | |||||||||
佐賀商(佐賀) | |||||||||
渋谷教育渋谷(東京) | |||||||||
八戸西(青森) | |||||||||
東京学館浦安(千葉) | |||||||||
久留米商(福岡・南) | |||||||||
金沢学院(石川) | |||||||||
広陵(広島) | |||||||||
香住丘(福岡・中) | |||||||||
高砂(兵庫) | |||||||||
北筑(福岡・北) | |||||||||
生光学園(徳島) | |||||||||
埼玉栄(埼玉) | |||||||||
福岡舞鶴(福岡・中) | |||||||||
鶯谷(岐阜) | |||||||||
武庫川女子大付(兵庫) | |||||||||
熊本中央(熊本) | |||||||||
南筑(福岡・南) | |||||||||
東海大菅生(東京) | |||||||||
瓊浦(長崎) | |||||||||
初芝橋本(和歌山) | |||||||||
日章学園(宮崎) | |||||||||
玉野光南(岡山) | |||||||||
東北(宮城) | |||||||||
綾羽(滋賀) | |||||||||
東海大静岡翔洋(静岡) | |||||||||
修徳(東京) | |||||||||
福井工大福井(福井) | |||||||||
鹿児島南(鹿児島) | |||||||||
履正社(大阪) | |||||||||
宇都宮南(栃木) | |||||||||
明誠(島根) | |||||||||
高松商(香川) | |||||||||
大成(愛知) | |||||||||
北陸(福井) | |||||||||
柳ケ浦(大分) | |||||||||
武蔵越生(埼玉) | |||||||||
長崎女子(長崎) | |||||||||
佐賀工(佐賀) | |||||||||
奈良育英(奈良) | |||||||||
上智英文書院(香港) | |||||||||
専大玉名(熊本) | |||||||||
湘南学院(神奈川) | |||||||||
創志学園(岡山) | |||||||||
修猷館(福岡・中) | |||||||||
土浦日大(茨城) | |||||||||
東大阪大敬愛(大阪) | |||||||||
浜田商(島根) | |||||||||
三島(愛媛) | |||||||||
帝京(東京) | |||||||||
柴田(宮城) | |||||||||
敦賀(福井) | |||||||||
若松(福岡・北) | |||||||||
熊野(和歌山) | |||||||||
敬愛(福岡・北) | |||||||||
高崎健康福祉大高崎(群馬) | |||||||||
秀岳館(熊本) | |||||||||
岡山東商(岡山) | |||||||||
東海大札幌(北海道) | |||||||||
新北市竹囲(台湾) | |||||||||
神港橘(兵庫) | |||||||||
光明学園相模原(神奈川) | |||||||||
杵築(大分) | |||||||||
同朋(愛知) | |||||||||
松商学園(長野) | |||||||||
岩倉(東京) | |||||||||
五島(長崎) | |||||||||
大産大付(大阪) | |||||||||
福岡工(福岡・中) | |||||||||
八千代(千葉) | |||||||||
広島工大高(広島) | |||||||||
天理(奈良) | |||||||||
佐賀農(佐賀) | |||||||||
平田(島根) | |||||||||
長崎明誠(長崎) | |||||||||
啓明学館(愛知) | |||||||||
岡豊(高知) | |||||||||
前橋育英(群馬) | |||||||||
磐城農(福島) | |||||||||
小林西(宮崎) | |||||||||
神戸科学技術(兵庫) | |||||||||
香椎(福岡・中) | |||||||||
亀山(三重) | |||||||||
藤村女子(東京) | |||||||||
広島皆実(広島) | |||||||||
福岡工大城東(福岡・中) | |||||||||
小杉(富山) | |||||||||
常翔学園(大阪) | |||||||||
鹿児島情報(鹿児島) | |||||||||
国学院栃木(栃木) | |||||||||
大牟田(福岡・南) | |||||||||
箕島(和歌山) | |||||||||
富士市立(静岡) | |||||||||
鶴崎工(大分) | |||||||||
ハワイ天理(米国) |