男子【金鷲旗2018】
優勝 国士舘(東京)
2位 天理(奈良)
3位 日体大荏原(東京)
3位 大牟田(福岡・南)
| 国士舘(東京) | ||||||||||
| 大垣日大(岐阜) | ||||||||||
| 三島(愛媛) | ||||||||||
| 市川(兵庫) | ||||||||||
| 三井(福岡・南) | ||||||||||
| 盛岡南(岩手) | ||||||||||
| 柏(千葉) | ||||||||||
| 糸島農(福岡・中) | ||||||||||
| 松本第一(長野) | ||||||||||
| 首里(沖縄) | ||||||||||
| 育英(兵庫) | ||||||||||
| 高田(大分) | ||||||||||
| 大宮東(埼玉) | ||||||||||
| 東海大福岡(福岡・中) | ||||||||||
| 広島観音(広島) | ||||||||||
| 鹿児島情報(鹿児島) | ||||||||||
| 京都文教(京都) | ||||||||||
| 専大玉名(熊本) | ||||||||||
| 宮崎工(宮崎) | ||||||||||
| 新北市明徳(台湾) | ||||||||||
| 巣鴨(東京) | ||||||||||
| 東海大札幌(北海道) | ||||||||||
| 修猷館(福岡・中) | ||||||||||
| 武蔵越生(埼玉) | ||||||||||
| 関大北陽(大阪) | ||||||||||
| 金沢桜丘(石川) | ||||||||||
| 愛知桜丘(愛知) | ||||||||||
| 初芝橋本(和歌山) | ||||||||||
| 八幡工(福岡・北) | ||||||||||
| 高知(高知) | ||||||||||
| 日大高(神奈川) | ||||||||||
| 開星(島根) | ||||||||||
| 鹿町工(長崎) | ||||||||||
| 武相(神奈川) | ||||||||||
| 瀬田工(滋賀) | ||||||||||
| 久留米大付設(福岡・南) | ||||||||||
| 佐賀商(佐賀) | ||||||||||
| 開新(熊本) | ||||||||||
| 立教新座(埼玉) | ||||||||||
| 英真学園(大阪) | ||||||||||
| 津山工(岡山) | ||||||||||
| 福岡工(福岡・中) | ||||||||||
| 崇徳(広島) | ||||||||||
| 藤嶺藤沢(神奈川) | ||||||||||
| 佐賀北(佐賀) | ||||||||||
| 静岡学園(静岡) | ||||||||||
| 高砂(兵庫) | ||||||||||
| 国学院栃木(栃木) | ||||||||||
| 秀岳館(熊本) | ||||||||||
| 古川工(宮城) | ||||||||||
| 福岡舞鶴(福岡・中) | ||||||||||
| 奈良大付(奈良) | ||||||||||
| 中京学院大中京(岐阜) | ||||||||||
| 山形工(山形) | ||||||||||
| 東筑紫学園(福岡・北) | ||||||||||
| 和歌山北(和歌山) | ||||||||||
| 直方(福岡・豊) | ||||||||||
| 東海大大阪仰星(大阪) | ||||||||||
| 佐久長聖(長野) | ||||||||||
| 湘南学院(神奈川) | ||||||||||
| 樟南二(鹿児島) | ||||||||||
| 香住丘(福岡・中) | ||||||||||
| 浜田商(島根) | ||||||||||
| 長崎日大(長崎) | ||||||||||
| 徳島北(徳島) | ||||||||||
| 鹿児島水産(鹿児島) | ||||||||||
| 宇都宮南(栃木) | ||||||||||
| 鳥栖工(佐賀) | ||||||||||
| 東福岡(福岡・中) | ||||||||||
| 鹿本(熊本) | ||||||||||
| 京華商(東京) | ||||||||||
| 玉野光南(岡山) | ||||||||||
| 日田林工(大分) | ||||||||||
| 鶴来(石川) | ||||||||||
| 日章学園(宮崎) | ||||||||||
| 常翔学園(大阪) | ||||||||||
| 駒大高(東京) | ||||||||||
| 会津農林(福島) | ||||||||||
| 西日本短大付(福岡・南) | ||||||||||
| 東山(京都) | ||||||||||
| 飛龍(静岡) | ||||||||||
| 北筑(福岡・北) | ||||||||||
| 渋川(群馬) | ||||||||||
| 東海大相模(神奈川) | ||||||||||
| 同朋(愛知) | ||||||||||
| 苅田工(福岡・北) | ||||||||||
| 報徳学園(兵庫) | ||||||||||
| ラサール(鹿児島) | ||||||||||
| 関西(岡山) | ||||||||||
| 玉名工(熊本) | ||||||||||
| 龍谷大平安(京都) | ||||||||||
| 九州産業(福岡・中) | ||||||||||
| 成田(千葉) | ||||||||||
| 新田(愛媛) | ||||||||||
| 早鞆(山口) | ||||||||||
| 京産大付(京都) | ||||||||||
| 鶴崎工(大分) | ||||||||||
| 光明学園相模原(神奈川) | ||||||||||
| 田村(福島) | ||||||||||
| 福岡中央(福岡・中) | ||||||||||
| 大阪偕星学園(大阪) | ||||||||||
| 富山工(富山) | ||||||||||
| ハワイ柔道(米国) | ||||||||||
| 土浦日大(茨城) | ||||||||||
| 福井工大福井(福井) | ||||||||||
| 東海大浦安(千葉) | ||||||||||
| 楊志館(大分) | ||||||||||
| 小倉(福岡・北) | ||||||||||
| 大商大堺(大阪) | ||||||||||
| 日体大荏原(東京) | ||||||||||
| 四日市中央工(三重) | ||||||||||
| 近大広島高福山(広島) | ||||||||||
| 五條(奈良) | ||||||||||
| 五島(長崎) | ||||||||||
| 沖学園(福岡・中) | ||||||||||
| 小城(佐賀) | ||||||||||
| 東海大静岡翔洋(静岡) | ||||||||||
| 稲築志耕館(福岡・豊) | ||||||||||
| 千葉商大付(千葉) | ||||||||||
| 南筑(福岡・南) | ||||||||||
| 関大第一(大阪) | ||||||||||
| 本荘(秋田) | ||||||||||
| 長崎東(長崎) | ||||||||||
| 東海大菅生(東京) | ||||||||||
| 福岡大大濠(福岡・中) | ||||||||||
| 柏木学園(神奈川) | ||||||||||
| 大商大高(大阪) | ||||||||||
| 北陵(佐賀) | ||||||||||
| 高松商(香川) | ||||||||||
| 九州国際大付(福岡・北) | ||||||||||
| 東海大熊本星翔(熊本) | ||||||||||
| 王寺工(奈良) | ||||||||||
| 広陵(広島) | ||||||||||
| 愛知産大三河(愛知) | ||||||||||
| 東北(宮城) | ||||||||||
| 市船橋(千葉) | ||||||||||
| 太成学院大高(大阪) | ||||||||||
| 尾道(広島) | ||||||||||
| 鹿児島工(鹿児島) | ||||||||||
| 修徳(東京) | ||||||||||
| 浮羽工(福岡・南) | ||||||||||
| 日本航空石川(石川) | ||||||||||
| 浜松商(静岡) | ||||||||||
| 佐世保工(長崎) | ||||||||||
| 近江兄弟社(滋賀) | ||||||||||
| 秋田工(秋田) | ||||||||||
| 工学院大付(東京) | ||||||||||
| 城南(福岡・中) | ||||||||||
| 金沢学院(石川) | ||||||||||
| 豊見城南(沖縄) | ||||||||||
| 習志野(千葉) | ||||||||||
| 熊本二(熊本) | ||||||||||
| 如水館(広島) | ||||||||||
| 加治木工(鹿児島) | ||||||||||
| 清風(大阪) | ||||||||||
| 宮崎日大(宮崎) | ||||||||||
| 高川学園(山口) | ||||||||||
| 田川科学技術(福岡・豊) | ||||||||||
| 輝翔館中教校(福岡・南) | ||||||||||
| 東京学館浦安(千葉) | ||||||||||
| 柳ケ浦(大分) | ||||||||||
| 博多工(福岡・中) | ||||||||||
| 宇和島東(愛媛) | ||||||||||
| 慶応(神奈川) | ||||||||||
| 村野工(兵庫) | ||||||||||
| 天理(奈良) | ||||||||||
| 富士市立(静岡) | ||||||||||
| 育徳館(福岡・北) | ||||||||||
| 延岡工(宮崎) | ||||||||||
| 一関学院(岩手) | ||||||||||
| 平田(島根) | ||||||||||
| 大体大浪商(大阪) | ||||||||||
| 須恵(福岡・中) | ||||||||||
| 東海大高輪台(東京) | ||||||||||
| 大分工(大分) | ||||||||||
| 足立学園(東京) | ||||||||||
| おかやま山陽(岡山) | ||||||||||
| れいめい(鹿児島) | ||||||||||
| 明善(福岡・南) | ||||||||||
| 飾磨工(定)(兵庫) | ||||||||||
| 東海大諏訪(長野) | ||||||||||
| 光陵(福岡・中) | ||||||||||
| 水戸葵陵(茨城) | ||||||||||
| 佐賀農(佐賀) | ||||||||||
| 盛岡大付(岩手) | ||||||||||
| ホノルル柔道(米国) | ||||||||||
| 埼玉栄(埼玉) | ||||||||||
| 神港学園(兵庫) | ||||||||||
| 鎮西学院(長崎) | ||||||||||
| 北海道栄(北海道) | ||||||||||
| 浜松城北工(静岡) | ||||||||||
| 東海大甲府(山梨) | ||||||||||
| 杵築(大分) | ||||||||||
| 上越(新潟) | ||||||||||
| 尽誠学園(香川) | ||||||||||
| 福岡(福岡・中) | ||||||||||
| 嘉穂(福岡・豊) | ||||||||||
| 豊国学園(福岡・北) | ||||||||||
| 社(兵庫) | ||||||||||
| 八王子(東京) | ||||||||||
| 種子島中央(鹿児島) | ||||||||||
| 鎮西(熊本) | ||||||||||
| 鳥栖(佐賀) | ||||||||||
| 日本学園(東京) | ||||||||||
| 岡山工(岡山) | ||||||||||
| 西の京(奈良) | ||||||||||
| 筑紫台(福岡・中) | ||||||||||
| 木更津総合(千葉) | ||||||||||
| 広島国際学院(広島) | ||||||||||
| 長崎鶴洋(長崎) | ||||||||||
| 金光藤蔭(大阪) | ||||||||||
| 久留米商(福岡・南) | ||||||||||
| 京都学園(京都) | ||||||||||
| 高水(山口) | ||||||||||
| 武蔵台(福岡・中) | ||||||||||
| 岩倉(東京) | ||||||||||
| 英明(香川) | ||||||||||
| 津幡(石川) | ||||||||||
| 朝倉(福岡・中) | ||||||||||
| 亀山(三重) | ||||||||||
| 鹿児島商(鹿児島) | ||||||||||
| 能代(秋田) | ||||||||||
| 加藤学園(静岡) | ||||||||||
| 若松(福岡・北) | ||||||||||
| 舞岡(神奈川) | ||||||||||
| 臼杵(大分) | ||||||||||
| 大産大付(大阪) | ||||||||||
| 太良(佐賀) | ||||||||||
| 沖縄尚学(沖縄) | ||||||||||
| 広島工大高(広島) | ||||||||||
| 龍谷(佐賀) | ||||||||||
| 流通経大柏(千葉) | ||||||||||
| 博多(福岡・中) | ||||||||||
| 延岡学園(宮崎) | ||||||||||
| 綾羽(滋賀) | ||||||||||
| 小野田工(山口) | ||||||||||
| 東洋大姫路(兵庫) | ||||||||||
| 日大三(東京) | ||||||||||
| 木造(青森) | ||||||||||
| 履正社(大阪) | ||||||||||
| 東九州龍谷(大分) | ||||||||||
| 麻布(東京) | ||||||||||
| 富山国際大付(富山) | ||||||||||
| 九州学院(熊本) | ||||||||||
| 高知南(高知) | ||||||||||
| 作新学院(栃木) | ||||||||||
| 青豊(福岡・北) | ||||||||||
| 鞍手竜徳(福岡・豊) | ||||||||||
| 桐蔭学園(神奈川) | ||||||||||
| 東筑(福岡・北) | ||||||||||
| 松江工(島根) | ||||||||||
| 近江(滋賀) | ||||||||||
| 三池工(福岡・南) | ||||||||||
| 柴田(宮城) | ||||||||||
| 鹿児島実(鹿児島) | ||||||||||
| 上宮(大阪) | ||||||||||
| 金沢(石川) | ||||||||||
| 松山聖陵(愛媛) | ||||||||||
| 普成(韓国) | ||||||||||
| 鵬翔(宮崎) | ||||||||||
| 大阪星光学院(大阪) | ||||||||||
| 大和青藍(福岡・豊) | ||||||||||
| 大原(千葉) | ||||||||||
| 白?大足利(栃木) | ||||||||||
| 八代工(熊本) | ||||||||||
| 星城(愛知) | ||||||||||
| 玄洋(福岡・中) | ||||||||||
| 笠岡商(岡山) | ||||||||||
| 三重総合(大分) | ||||||||||
| 作陽(岡山) | ||||||||||
| 南稜(熊本) | ||||||||||
| 岡豊(高知) | ||||||||||
| 箕面学園(大阪) | ||||||||||
| 福岡工大城東(福岡・中) | ||||||||||
| 安田学園(東京) | ||||||||||
| 名古屋工(愛知) | ||||||||||
| 小郡(福岡・南) | ||||||||||
| 熊野(和歌山) | ||||||||||
| 那覇西(沖縄) | ||||||||||
| 佐賀工(佐賀) | ||||||||||
| 大宮工(埼玉) | ||||||||||
| 高岡工芸(富山) | ||||||||||
| 城西大城西(東京) | ||||||||||
| 洛南(京都) | ||||||||||
| 長崎南山(長崎) | ||||||||||
| 新庄東(山形) | ||||||||||
| 筑紫丘(福岡・中) | ||||||||||
| 大阪電通大高(大阪) | ||||||||||
| 大分豊府(大分) | ||||||||||
| 大成(愛知) | ||||||||||
| 新北市錦和(台湾) | ||||||||||
| 千葉経大付(千葉) | ||||||||||
| 玄界(福岡・中) | ||||||||||
| 明大中野(東京) | ||||||||||
| 北海(北海道) | ||||||||||
| 倉吉北(鳥取) | ||||||||||
| 戸畑工(福岡・北) | ||||||||||
| 大商学園(大阪) | ||||||||||
| 飯塚(福岡・豊) | ||||||||||
| 明桜館(鹿児島) | ||||||||||
| 瓊浦(長崎) | ||||||||||
| 小松大谷(石川) | ||||||||||
| 香椎工(福岡・中) | ||||||||||
| 関西創価(大阪) | ||||||||||
| 国東(大分) | ||||||||||
| 伊香(滋賀) | ||||||||||
| 横浜(神奈川) | ||||||||||
| 金光学園(岡山) | ||||||||||
| 球磨工(熊本) | ||||||||||
| 群馬常磐(群馬) | ||||||||||
| 大牟田(福岡・南) | ||||||||||
| 興国(大阪) | ||||||||||
| 関商工(岐阜) | ||||||||||
| 横浜修悠館横須賀(神奈川) | ||||||||||
| 香椎(福岡・中) | ||||||||||
| 前橋育英(群馬) | ||||||||||
| 名城大付(愛知) | ||||||||||
| 真颯館(福岡・北) | ||||||||||
| 敦賀(福井) | ||||||||||
| 都城商(宮崎) | ||||||||||
| 箕島(和歌山) | ||||||||||
| 倉敷工(岡山) | ||||||||||
| 海星(長崎) | ||||||||||
| 石巻工(宮城) | ||||||||||
| 朝倉光陽(福岡・中) | ||||||||||
| 阿波(徳島) | ||||||||||
| 近大付(大阪) | ||||||||||
| 玉名(熊本) | ||||||||||
| 立花学園(神奈川) | ||||||||||
| 塩田工・嬉野(佐賀) | ||||||||||
