優勝 福田 大和(近畿・比叡山高校)
2位 白金 宏都(関東・筑波大学)
3位 田中 心(東京・順天堂大学)
3位 足立 悠晟(近畿・天理大学)
福田 大和(近畿・比叡山高校) | |||||
下平 清哉(関東・山梨学院大学) | |||||
廣瀬 大和(北信越・津幡高校) | |||||
田中 心(東京・順天堂大学) | |||||
吉本 向陽(四国・岡豊高校) | |||||
足立 悠晟(近畿・天理大学) | |||||
田中 聖也(東海・中京大学) | |||||
平山 楓海(九州・福岡大学) | |||||
小野 日向(東京・日本体育大学) | |||||
山口 心(関東・清和大学) | |||||
尾曽 輝斗(東北・東北学院高校) | |||||
松永 烈(東京・国士舘大学) | |||||
山田 賢(近畿・大阪産業大学) | |||||
磯野 隆太郎(関東・埼玉栄高校) | |||||
天野 武蔵(東京・明治大学) | |||||
横井 蓮(近畿・初芝橋本高校) | |||||
白金 宏都(関東・筑波大学) | |||||
佐藤 星衣(東京・修徳高校) | |||||
藤本 旺晟(近畿・神港学園高校) | |||||
田窪 剛共(中国・開星高校) | |||||
川村 蓮(北海道・北海高校) | |||||
南 太陽(九州・日本文理大学) |