優勝 宮木 果乃(東京・日本大学)
2位 原田 瑞希(東京・日本大学)
3位 足立 美翔(近畿・比叡山高校)
3位 近藤 美月(東京・東海大学)
| 宮木 果乃(東京・日本大学) | |||||
| 吉野 紗千代(近畿・天理高校) | |||||
| 城戸 珊醐(九州・大牟田高校) | |||||
| 朝田 結衣(近畿・近畿大学) | |||||
| 谷口 華(関東・筑波大学) | |||||
| 近藤 美月(東京・東海大学) | |||||
| 平本 結菜(北信越・北陸高校) | |||||
| 小野島 あさひ(北海道・北海高校) | |||||
| 足立 美翔(近畿・比叡山高校) | |||||
| 山本 弓華(関東・桐蔭横浜大学) | |||||
| 荒川 遥楓(中国・創志学園高校) | |||||
| 林 佑美(近畿・龍谷大学) | |||||
| 平峰 夏鈴(東京・修徳高校) | |||||
| 牧園 羽菜(東海・藤枝順心高校) | |||||
| 道法 心(中国・広陵高校) | |||||
| 菅 なぎさ(東北・仙台大学) | |||||
| 原田 瑞希(東京・日本大学) | |||||
| 小池 夏暉(関東・埼玉栄高校) | |||||
| 井上 愛翔(四国・生光学園高校) | |||||
| 畑山 凜(九州・長崎明誠高校) | |||||
| 藤原 七彩(東京・東海大学) | |||||
| 髙見 和佳奈(近畿・立命館宇治高校) |

