日本選手団名簿
選手
M5-60kg級 | 山田 直 | 敗者復活敗退 |
M1-66kg級 | 宇野晋太郎 | 2位 |
M2-66kg級 | 原田 大輝 | 3位 |
M3-66kg級 | 中山 幸久 | 1回戦敗退 |
M9-66kg級 | 飯塚 正春 | 2位 |
M9-66kg級 | 井田 幹夫 | 3位 |
M3-73kg級 | 小室 宏二 | 優勝 |
M4-73kg級 | 宮本 功三 | 優勝 |
M7-73kg級 | 大塚 忠 | 5位 |
M9-73kg級 | 五十嵐徳英 | 3位 |
M10-73kg級 | 内藤 純 | 優勝 |
M10-73kg級 | 中島 忠 | 4位 |
M1-81kg級 | 青木 太郎 | 欠場 |
M6-81kg級 | 金元 信好 | 1回戦敗退 |
M7-81kg級 | 大塚 俊彦 | 1回戦敗退 |
M8-81kg級 | 上木 保男 | 敗者復活敗退 |
M8-81kg級 | 吉成 隆杜 | 優勝 |
※年齢区分について
年齢区分 生まれ年 実際の年齢
F1/M1 1987-1983 30-34
F2/M2 1982-1978 35-39
F3/M3 1977-1973 40-44
F4/M4 1972-1968 45-49
F5/M5 1967-1963 50-54
F6/M6 1962-1958 55-59
F7/M7 1957-1953 60-64
F8/M8 1952-1948 65-69
F9/M9 1947-1943 70-74
F10/M10 1942-1938 75-79