優勝 国士舘(東京)2位 埼玉栄(埼玉)3位 作陽学園(岡山)3位 木更津総合(千葉)
| 大成(愛知) | ||||||||
| 阿波(徳島) | ||||||||
| 佐賀商業(佐賀) | ||||||||
| 京都先端大附属(京都) | ||||||||
| 東海大諏訪(長野) | ||||||||
| 開星(島根) | ||||||||
| 神港学園(兵庫) | ||||||||
| 東九州龍(大分) | ||||||||
| 加藤学園(静岡) | ||||||||
| 作陽学園(岡山) | ||||||||
| 高松商業(香川) | ||||||||
| 山形工業(山形) | ||||||||
| 天理(奈良) | ||||||||
| つくば秀英(茨城) | ||||||||
| 延岡学園(宮崎) | ||||||||
| 福井工大福(福井) | ||||||||
| 大曲農業(秋田) | ||||||||
| 鹿児島工(鹿児島) | ||||||||
| 大垣日大(岐阜) | ||||||||
| 国士舘(東京) | ||||||||
| 北海(北海道) | ||||||||
| 沖縄尚学(沖縄) | ||||||||
| 田村(福島) | ||||||||
| 倉吉北(鳥取) | ||||||||
| 大牟田(福岡) | ||||||||
| 桐生第一(群馬) | ||||||||
| 東北(宮城) | ||||||||
| 白鷗大足利(栃木) | ||||||||
| 津幡(石川) | ||||||||
| 崇徳(広島) | ||||||||
| 高川学園(山口) | ||||||||
| 長崎日大(長崎) | ||||||||
| 金光藤蔭(大阪) | ||||||||
| 近江(滋賀) | ||||||||
| 木更津総合(千葉) | ||||||||
| 東海大熊本星翔(熊本) | ||||||||
| 埼玉栄(埼玉) | ||||||||
| 初芝橋本(和歌山) | ||||||||
| 富山(小杉) | ||||||||
| 東海大甲府(山梨) | ||||||||
| 盛岡大附属(岩手) | ||||||||
| 新田(愛媛) | ||||||||
| 新潟開志(国際) | ||||||||
| 東海大相模(神奈川) | ||||||||
| 三重(名張) | ||||||||
| 青森山田(青森) | ||||||||
| 明徳義塾(高知) | ||||||||
| 関西(岡山) |

