優勝 比叡山(滋賀)2位 桐蔭学園(神奈川)3位 熊本西(熊本)3位 富士学苑(山梨)
| 比叡山(滋賀) | ||||||||
| 足利大女子(栃木) | ||||||||
| 佐久長聖(長野) | ||||||||
| 国士舘(東京) | ||||||||
| 大成(愛知) | ||||||||
| 生光学園(徳島) | ||||||||
| 新潟第一(新潟) | ||||||||
| 広島皆実(広島) | ||||||||
| 大商大(大阪) | ||||||||
| 社(兵庫) | ||||||||
| 南昌みらい(岩手) | ||||||||
| 柳ヶ浦(大分) | ||||||||
| 大牟田(福岡) | ||||||||
| 福井工大福井(福井) | ||||||||
| 金足農業(秋田) | ||||||||
| 高知(高知) | ||||||||
| 長崎明誠(長崎) | ||||||||
| 倉吉北(鳥取) | ||||||||
| 熊本西(熊本) | ||||||||
| 和歌山北(和歌山) | ||||||||
| 水戸啓明(茨城) | ||||||||
| 玉野光南(岡山) | ||||||||
| 山形中央(山形) | ||||||||
| 沖縄尚学(沖縄) | ||||||||
| 桐蔭学園(神奈川) | ||||||||
| 高岡第一(富山) | ||||||||
| 佐賀商業(佐賀) | ||||||||
| 美濃加茂(岐阜) | ||||||||
| 坂出第一(香川) | ||||||||
| 埼玉栄(埼玉) | ||||||||
| 木更津総合(千葉) | ||||||||
| 東北(宮城) | ||||||||
| 国分中央(鹿児島) | ||||||||
| 高川学園(山口) | ||||||||
| 新田(愛媛) | ||||||||
| 藤枝順心(静岡) | ||||||||
| 富士学苑(山梨) | ||||||||
| 出雲西(島根) | ||||||||
| 八戸西(青森) | ||||||||
| 北海(北海道) | ||||||||
| 小林西(宮崎) | ||||||||
| 高田(三重) | ||||||||
| 金沢学院大附属(石川) | ||||||||
| 天理(奈良) | ||||||||
| 創志学園(岡山) | ||||||||
| 常磐(群馬) | ||||||||
| 田村(福島) | ||||||||
| 京都文教(京都) |

