優勝 瀬川賢豪(奈良・天理)
2位 三木清夢(千葉・木更津総合)
3位 黒田佑斗(栃木・白鴎大足利)
3位 時田開仁(愛知・大成)
| 三木清夢(千葉・木更津総合) | ||||||
| 今井丈太郎(徳島・阿波) | ||||||
| 南叶音(三重・名張) | ||||||
| 大坂常汰朗(広島・崇徳) | ||||||
| 井上雅也(岐阜・大垣日大) | ||||||
| バトムンフアマルアムガラン(福井・福井工大福井) | ||||||
| 加藤謙太(秋田・秋田工業) | ||||||
| 梅本千史(長野・佐久長聖) | ||||||
| 家本興志郎(山口・高川学園) | ||||||
| 徳永丈(鹿児島・種子島中央) | ||||||
| 松田擁(山形・山形工業) | ||||||
| 岡本樹梨按(兵庫・東洋大姫路) | ||||||
| 野辺地宇宙(青森・青森北) | ||||||
| 饒平名和貴(埼玉・埼玉栄) | ||||||
| 生田恵樹(石川・津幡) | ||||||
| 黒田佑斗(栃木・白鴎大足利) | ||||||
| 木村成吾(長崎・長崎日大) | ||||||
| 長澤颯良(滋賀・近江) | ||||||
| 高橋稜元(岡山・作陽学園) | ||||||
| 田仲海(大阪・金光藤蔭) | ||||||
| 鴫原翼(岩手・盛岡中央) | ||||||
| 矢間司(愛媛・松山北) | ||||||
| 周藤月獅(群馬・桐生第一) | ||||||
| 坂口怜生(大分・柳ヶ浦) | ||||||
| 山本由聖(東京・国士舘) | ||||||
| 中澤正晴(宮城・東北) | ||||||
| 橋爪泰斗(富山・小杉) | ||||||
| 渡慶次倫生(沖縄・沖縄尚学) | ||||||
| 安良太(茨城・太田第一) | ||||||
| 時田開仁(愛知・大成) | ||||||
| 中尾駿太(和歌山・初芝橋本) | ||||||
| 高倉菖悟(熊本・九州学院) | ||||||
| 稲井大翔(新潟・開志国際) | ||||||
| 高村守(大分・国東) | ||||||
| 江藤知樹(香川・坂出第一) | ||||||
| 中前元(島根・平田) | ||||||
| 瀬川賢豪(奈良・天理) | ||||||
| 諸橋剛太(静岡・加藤学園) | ||||||
| 井上大智(神奈川・東海大相模) | ||||||
| 吉野隼人(北海道・東海大札幌) | ||||||
| 齋藤翔惺(福島・田村) | ||||||
| 森元壮琉(福岡・福岡大大濠) | ||||||
| 梶山拓海(佐賀・佐賀工業) | ||||||
| 三瓶悠貴(山梨・東海大甲府) | ||||||
| 大橋能智(鳥取・倉吉北) | ||||||
| 大堀雄大(京都・京都文教) | ||||||
| 近森陸斗(高知・岡豊) | ||||||
| 新藤翔(宮崎・延岡学園) |

