優勝 平野匠啓(埼玉・埼玉栄)
2位 竹内檜(神奈川・東海大相模)
3位 相馬陽斗(宮城・東北)
3位 佐藤然治(静岡・加藤学園)
| 平野匠啓(埼玉・埼玉栄) | ||||||
| 邊方寿希(奈良・天理) | ||||||
| 有泉天晴(山口・高川学園) | ||||||
| 小坂涼太(秋田・湯沢翔北) | ||||||
| 薮下颯人(富山・小杉) | ||||||
| 田中柔伎(栃木・國學院栃木) | ||||||
| 保川璃音(徳島・阿波) | ||||||
| 小林蓮(大阪・東大阪大柏原) | ||||||
| 玉木大心(福井・福井工大福井) | ||||||
| 新妻颯斗(新潟・開志国際) | ||||||
| 星村兼史(大分・柳ヶ浦) | ||||||
| 後藤博(山形・羽黒) | ||||||
| 吉岡稟太朗(滋賀・比叡山) | ||||||
| 中濵洋希(広島・崇徳) | ||||||
| 佐々木翔光(山梨・東海大甲府) | ||||||
| 池田快(佐賀・佐賀北) | ||||||
| 野口侑真(高知・明徳義塾) | ||||||
| 由永健二(群馬・前橋商業) | ||||||
| 松本龍樹(長崎・長崎日大) | ||||||
| 田村侑己(千葉・東海大浦安) | ||||||
| 上野健太(京都・京都先端大附) | ||||||
| 佐藤弘崇(宮崎・延岡学園) | ||||||
| 相馬陽斗(宮城・東北) | ||||||
| 寺田圭吾(島根・開星) | ||||||
| 竹下智哉(福岡・福岡大大濠) | ||||||
| 太田寛汰(三重・四日市中央工) | ||||||
| 吉田直輝(和歌山・和歌山北) | ||||||
| 西村涼(香川・高松商業) | ||||||
| 佐藤然治(静岡・加藤学園) | ||||||
| 宮城祐雅(沖縄・那覇西) | ||||||
| ウガンバヤルムングンウチラル(大分・柳ヶ浦) | ||||||
| 小林寛希(長野・東海大諏訪) | ||||||
| 栁田尽(鳥取・倉吉北) | ||||||
| 佐伯博司(兵庫・神港学園) | ||||||
| 三浦志斗(岩手・盛岡大附) | ||||||
| 小川恭弥(岐阜・市立関商工) | ||||||
| 竹内檜(神奈川・東海大相模) | ||||||
| 野坂英矢(岡山・作陽学園) | ||||||
| 山本虎太郎(愛知・大成) | ||||||
| 内山慶人(熊本・九州学院) | ||||||
| 浅田峻輔(石川・津幡) | ||||||
| クーリックアレックス(東京・工学院大附) | ||||||
| 中村剛希(茨城・水戸啓明) | ||||||
| 西岡烈志(北海道・東海大札幌) | ||||||
| 我妻賢吾(福島・田村) | ||||||
| 和田拳虎(愛媛・宇和島東) | ||||||
| 山部晴生(青森・青森北) | ||||||
| 指宿蕉伍(鹿児島・鹿児島情報) |

