優勝 国士舘(東京)
2位 作陽(岡山)
3位 加藤学園(静岡)
3位 大牟田(福岡)
作陽(岡山) | |||||||
盛岡大附(岩手) | |||||||
京都先端大附(京都) | |||||||
名張(三重) | |||||||
東海大甲府(山梨) | |||||||
佐久長聖(長野) | |||||||
東海大大阪仰星(大阪) | |||||||
福井工大福井(福井) | |||||||
白鴎大足利(栃木) | |||||||
東海大山形(山形) | |||||||
延岡学園(宮崎) | |||||||
今治明徳(愛媛) | |||||||
桐蔭学園(神奈川) | |||||||
北海(北海道) | |||||||
神港学園(兵庫) | |||||||
開星(島根) | |||||||
つくば秀英(茨城) | |||||||
山箕島(和歌) | |||||||
高知(高知) | |||||||
柳ヶ浦(大分) | |||||||
加藤学園(静岡) | |||||||
天理(奈良) | |||||||
長崎日大(長崎) | |||||||
崇徳(広島) | |||||||
木更津総合(千葉) | |||||||
佐賀商業(佐賀) | |||||||
大成(愛知) | |||||||
新田(愛媛) | |||||||
大曲農業(秋田) | |||||||
沖縄尚学(沖縄) | |||||||
開志国際(新潟) | |||||||
中京(岐阜) | |||||||
倉吉北(鳥取) | |||||||
田村(福島) | |||||||
国士舘(東京) | |||||||
阿波(徳島) | |||||||
大牟田(福岡) | |||||||
木造(青森) | |||||||
鶴来(石川) | |||||||
明桜館(鹿児島) | |||||||
高川学園(山口) | |||||||
近江(滋賀) | |||||||
常磐(群馬) | |||||||
小杉(富山) | |||||||
東海大星翔(熊本) | |||||||
高松商業(香川) | |||||||
埼玉栄(埼玉) | |||||||
仙台育英(宮城) |