優勝 道下新大(国士舘)
2位 戸髙淳之介(延岡学園)
3位 田中航太(鹿児島情報)
3位 山里健太(沖縄尚学)
竹嶌真慧(京都学園) | |||||||
弓矢健輔(四日市中央工) | |||||||
戸髙淳之介(延岡学園) | |||||||
松崎渡(埼玉栄) | |||||||
毛利允弥(崇徳) | |||||||
カフレジオバニ(福井工大福井) | |||||||
中村峻平(沖学園) | |||||||
小林岳(鳥取東) | |||||||
秦七伎(慶應義塾) | |||||||
大谷大斗(北海道栄) | |||||||
寺山健太郎(青森山田) | |||||||
柴田利樹(高岡第一) | |||||||
大宮秀太(久慈) | |||||||
池田凱翔(天理) | |||||||
梅本大夢(東海大甲府) | |||||||
上條宝来(東海大諏訪) | |||||||
田中航太(鹿児島情報) | |||||||
竹本舜(新田) | |||||||
宮部広大(大垣日大) | |||||||
川田一心(仙台育英) | |||||||
秋定岳人(神戸国際大附) | |||||||
中村青翔(高川学園) | |||||||
佐藤正崇(柳ヶ浦) | |||||||
奈良信幸(國學院栃木) | |||||||
川村岳(高知南) | |||||||
山里健太(沖縄尚学) | |||||||
田邉夢叶(田村) | |||||||
北澤健伍(土浦日大) | |||||||
池田大心(箕島) | |||||||
花野良輝(開志国際) | |||||||
森田凌介(近江) | |||||||
三谷雄大(高松商) | |||||||
田窪成将(開星) | |||||||
栗野且行(鹿児島情報) | |||||||
渡邉爽偉(加藤学園) | |||||||
織茂峻伍(木更津総合) | |||||||
渡部智偉(秋田工) | |||||||
道下新大(国士舘) | |||||||
辻五十雲(関西大北陽) | |||||||
榎本開斗(作陽) | |||||||
三浦啓瑚(大成) | |||||||
寺戸将大(佐賀商) | |||||||
寺島悠太(津幡) | |||||||
前田豪月(九州学院) | |||||||
佐藤佑治郎(羽黒) | |||||||
横山景一(長崎南山) | |||||||
雨笠一郎(常磐) | |||||||
宗石聖音(阿波) |