優勝 RAJABLI, Omar(AZE)2位 TASUEV, Abdul-Kerim(RUS)3位 YULDOSHEV, Murodjon(UZB)3位 藤原崇太郎(旭化成(株))
| GAUTHIER DRAPEAU, Francois(CAN) | ||||||||
| NARKULOV, Askar(KAZ) | ||||||||
| OCHILOV, Tulkin(UZB) | ||||||||
| TASUEV, Abdul-Kerim(RUS) | ||||||||
| CAVELIUS, Timo(GER) | ||||||||
| CASAGLIA, Leonardo(ITA) | ||||||||
| SAGYNALIEV, Chyngyzkhan(KGZ) | ||||||||
| 天野開斗(東海大学4年) | ||||||||
| TATALASHVILI, Nugzari(UAE) | ||||||||
| YULDOSHEV, Murodjon(UZB) | ||||||||
| BOQIEV, Abubakr(TJK) | ||||||||
| LEE, Seungchan(KOR) | ||||||||
| FALCAO, Gabriel(BRA) | ||||||||
| GOCHILAIDZE, Dimitri(GEO) | ||||||||
| BONFERRONI, Aurelien(SUI) | ||||||||
| CHA, Xinglong(CHN) | ||||||||
| MAKHMADBEKOV, Somon(TJK) | ||||||||
| GASANOV, Gadzhidavud(BRN) | ||||||||
| SULCA, Adrian(ROU) | ||||||||
| RAJABLI, Omar(AZE) | ||||||||
| 藤原崇太郎(旭化成(株)) | ||||||||
| PARLATI, Manuel(ITA) | ||||||||
| ALMAZJAN UULU, Tegin(KGZ) | ||||||||
| USMONOV, Zulfiddin(UZB) | ||||||||
| ALBAYRAK, Vedat(TUR) | ||||||||
| DJALO, Alpha Oumar(FRA) | ||||||||
| WANG, Jiangnan(CHN) | ||||||||
| AMANGELDI, Madi(KAZ) | ||||||||
| TOJIEV, Arslonbek(UZB) | ||||||||
| KIM, Daesung(KOR) | ||||||||
| GRAMATIKOV, Georgi(BUL) | ||||||||
| BIBITKO, Itay(ISR) | ||||||||
| BEROSHVILI, Irakli(GEO) |

