優勝 太田 彪雅(旭化成(株))
2位 BASHAEV, Tamerlan(AIN)
3位 影浦 心(日本中央競馬会)
3位 TASOEV, Inal(AIN)
TASOEV, Inal(AIN) | |||||
KAZHYBAYEV, Yerassyl(KAZ) | |||||
SAPARBAEV, Khamzat(FRA) | |||||
ERTUG, Munir(TUR) | |||||
MIRMAMADOV, Shakarmamad(TJK) | |||||
TUROBOYEV, Utkirbek(UZB) | |||||
GADEAU, Marvin(MON) | |||||
BASHAEV, Tamerlan(AIN) | |||||
BALYEVSKYY, Yevheniy(UKR) | |||||
RAVSHANKULOV, Islombek(UZB) | |||||
影浦 心(日本中央競馬会) | |||||
ANANI, Kwadjo(ITA) | |||||
NDIAYE, Mbagnick(SEN) | |||||
YUSUPOV, Alisher(UZB) | |||||
KRIKBAY, Galymzhan(KAZ) | |||||
ZHOLDOSHKAZIEV, Emirkhan(KGZ) | |||||
SIPOCZ, Richard(HUN) | |||||
TATAROGLU, Ibrahim(TUR) | |||||
ANTONIOU, Giannis(CYP) | |||||
SZCZUROWSKI, Kacper(POL) | |||||
GRANDA, Andy(CUB) | |||||
太田 彪雅(旭化成(株)) | |||||
HORIUCHI, Philip(USA) | |||||
BAKHTIYOROV, Shokhrukhkhon(UZB) | |||||
FREY, Johannes(GER) | |||||
GHANGAS, Yash(IND) | |||||
MANAIE, Saud(KSA) |