優勝 玉置 桃(三井住友海上火災保険(株))
2位 LIPARTELIANI, Eteri(GEO)
3位 大森 朱莉(帝京大学2年)
3位 STARKE, Pauline(GER)
LIPARTELIANI, Eteri(GEO) | |||||
ZEMANOVA, Vera(CZE) | |||||
AMINOVA, Shukurjon(UZB) | |||||
LIMA, Jessica(BRA) | |||||
MOURYA, Yamini(IND) | |||||
BATSUKH, Altantsetseg(UAE) | |||||
KUSSAKBAYEVA, Bakyt(KAZ) | |||||
LIEN, Chen-Ling(TPE) | |||||
CANTINI, Anita(ITA) | |||||
CAI, Qi(CHN) | |||||
TOPOLOVEC, Tihea(CRO) | |||||
ODELIN GARCIA, Arnaes(CUB) | |||||
HOLGUIN, Mariah(USA) | |||||
ERMAGANBETOVA, Nilufar(UZB) | |||||
大森 朱莉(帝京大学2年) | |||||
玉置 桃(三井住友海上火災保険(株)) | |||||
QALANDAROVA, Shohida(TJK) | |||||
KURMANBAY, Balnur(KAZ) | |||||
ILIEVA, Ivelina(BUL) | |||||
TARIYAL, Suchika(IND) | |||||
REDJEPOVA, Farangiz(UZB) | |||||
WILSON, Malin(GBR) | |||||
STARKE, Pauline(GER) | |||||
MAKSETBAEVA, Yulyana(UZB) | |||||
NGUYEN, Ngoc Diem Phuong(VIE) | |||||
TONIOLO, Veronica(ITA) | |||||
PEREIRA, Jessica(BRA) | |||||
PARDAYEVA, Maysa(TKM) | |||||
ZHAO, Lile(CHN) |