優勝 OLEK, Anna Monta(GER)2位 BUTTIGIEG, Chloe(FRA)3位 DUDENAITE, Migle Julija(LTU)3位 MICHAELIDOU, Zanet(CYP)
OLEK, Anna Monta(GER) | ||||
MICHAELIDOU, Zanet(CYP) | ||||
DUDENAITE, Migle Julija(LTU) | ||||
PRODAN, Karla(CRO) | ||||
BUTTIGIEG, Chloe(FRA) | ||||
IGL, Raffaela(GER) |
優勝 OLEK, Anna Monta(GER)2位 BUTTIGIEG, Chloe(FRA)3位 DUDENAITE, Migle Julija(LTU)3位 MICHAELIDOU, Zanet(CYP)
OLEK, Anna Monta(GER) | ||||
MICHAELIDOU, Zanet(CYP) | ||||
DUDENAITE, Migle Julija(LTU) | ||||
PRODAN, Karla(CRO) | ||||
BUTTIGIEG, Chloe(FRA) | ||||
IGL, Raffaela(GER) |