優勝 MAKHMADBEKOV, Makhmadbek(UAE)2位 SHEROV, Abubakr(TJK)3位 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株))3位 LAVRENTEV, Danil(IJF)
| MAKHMADBEKOV, Makhmadbek(UAE) | |||||||
| SHORT, Oliver(GBR) | |||||||
| QUITAIN, Gabriel Benedict(PHI) | |||||||
| AXUS, Benjamin(FRA) | |||||||
| DIMITRIADI, Christos(CYP) | |||||||
| BAGAJEV, Bajsangur(SRB) | |||||||
| KOIBAGAR, Darkhan(KAZ) | |||||||
| MAMMADALIYEV, Rashid(AZE) | |||||||
| BERMEO, Bruno(ECU) | |||||||
| KODA, Julio Cesar(BRA) | |||||||
| ALMASHJARI, Rashed(UAE) | |||||||
| KHOJAZODA, Behruzi(TJK) | |||||||
| CHIKHELIDZE, Giorgi(GEO) | |||||||
| GALSTIAN, Karen(IJF) | |||||||
| SAITKULOV, Shavkat(UZB) | |||||||
| LAVRENTEV, Danil(IJF) | |||||||
| GOBERT, Maxime(FRA) | |||||||
| KLACAR, Robert(CRO) | |||||||
| SHEROV, Abubakr(TJK) | |||||||
| VESTE, Andrian(MDA) | |||||||
| TERASHVILI, Giorgi(GEO) | |||||||
| QUILLOTES, Bryn(PHI) | |||||||
| 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)) | |||||||
| MIRZAYEV, Nariman(AZE) | |||||||
| AMANGELDI, Yermek(KAZ) | |||||||
| GIYOSOV, Mukhriddin(UZB) | |||||||
| YONEZUKA, Jack(USA) | |||||||
| GABLER, Alexander Bernd(GER) | |||||||
| ABDULAEV, Karim(UAE) | |||||||
| VALERIANI, Leonardo(ITA) |

