90kg級【グランドスラム・アンタルヤ2024】
優勝 村尾 三四郎 (ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株))
2位 TALIBOV, Vugar(AZE)
3位 SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB)
3位 ZGANK, Mihael(TUR)
| SILVA MORALES, Ivan Felipe(CUB) | ||||||
| TRIPPEL, Eduard(GER) | ||||||
| GANTULGA, Altanbagana(MGL) | ||||||
| CUHADAR, Ahmet(TUR) | ||||||
| FLORENTINO, Robert(DOM) | ||||||
| MOSAKHLISHVILI, Tristani(ESP) | ||||||
| FOUBERT, Karel(BEL) | ||||||
| TSELIDIS, Theodoros(GRE) | ||||||
| TALIBOV, Vugar(AZE) | ||||||
| SIDORYK, Aliaksandr(AIN) | ||||||
| NYMAN, Marcus(SWE) | ||||||
| GRIGORIAN, Aram(UAE) | ||||||
| GUNCHENKO, Stanislav(UKR) | ||||||
| DACOSTA, Ryan(SEN) | ||||||
| ZGANK, Mihael(TUR) | ||||||
| MALKIN, Egor(AIN) | ||||||
| HAN, Juyeop(KOR) | ||||||
| GALARRETA, Yuta(PER) | ||||||
| MILETIC, Toni(BIH) | ||||||
| BABUTSIDZE, Luka(GEO) | ||||||
| MARAEV, Sulim(BRN) | ||||||
| SHEROV, Erlan(KGZ) | ||||||
| GOMES, Marcelo(BRA) | ||||||
| KLAMMERT, David(CZE) | ||||||
| NGAYAP HAMBOU, Maxime-Gael(FRA) | ||||||
| RAJABOV, Umedjon(TJK) | ||||||
| ZILKA, Peter(SVK) | ||||||
| CRET, Alex(ROU) | ||||||
| 村尾 三四郎 (ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)) | ||||||
| GUZEL, Can(TUR) | ||||||
| ACHYLDYYEV, Mamedaly(TKM) | ||||||
| KALJULAID, Klen Kristofer(EST) | ||||||
| ERASHVILI, Bakar(GEO) | ||||||
| YUDANOV, Nikita(UKR) | ||||||
| EDILSULTANOV, Ikhvan(AIN) | ||||||
| VAN T END, Noel(NED) | ||||||
| USTOPIRIYON, Komronshokh(TJK) | ||||||
| PETGRAVE, Jamal(GBR) | ||||||
| VISAN, Vlad(ROU) | ||||||
| BARTO, Alex(SVK) | ||||||
| BRASNJOVIC, Darko(SRB) | ||||||
| SAFRANY, Peter(HUN) | ||||||
| BOBONOV, Davlat(UZB) | ||||||
| LEE, Sungho(KOR) | ||||||
| SCHARFETTER, Thomas(AUT) | ||||||
| KRIEBER GAGNON, Louis(CAN) | ||||||
| DEMIRTAS, Cem(TUR) | ||||||
| NIETO TRINIDAD, Daniel(ESP) | ||||||
| ANUARBEKOV, Yermakhan(KAZ) | ||||||
| MACEDO, Rafael(BRA) | ||||||
| DIAO, Abderahmane(SEN) | ||||||
| MATIJASS, Martin(GER) | ||||||
| COTO BERSIER, Mariano(ARG) | ||||||
| CHOUCHI, Sami(BEL) | ||||||
| GINI, Angel Antonio(PAR) |




